05:26
06:45
01:12
04:35
07:39
08:53
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | الأربعاء | 05:22 | 06:42 | 01:10 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 2/7 | 17 | الخميس | 05:22 | 06:42 | 01:10 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 3/7 | 18 | الجمعة | 05:23 | 06:42 | 01:11 | 04:36 | 07:39 | 08:54 |
| 4/7 | 19 | السبت | 05:23 | 06:43 | 01:11 | 04:36 | 07:39 | 08:54 |
| 5/7 | 20 | الأحد | 05:24 | 06:43 | 01:11 | 04:36 | 07:39 | 08:53 |
| 6/7 | 21 | الاثنين | 05:24 | 06:43 | 01:11 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 7/7 | 22 | الثلاثاء | 05:24 | 06:44 | 01:11 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 8/7 | 23 | الأربعاء | 05:24 | 06:44 | 01:11 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 9/7 | 24 | الخميس | 05:26 | 06:44 | 01:12 | 04:36 | 07:39 | 08:54 |
| 10/7 | 25 | الجمعة | 05:26 | 06:44 | 01:12 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 11/7 | 26 | السبت | 05:26 | 06:45 | 01:12 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 12/7 | 27 | الأحد | 05:26 | 06:45 | 01:12 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 05:27 | 06:45 | 01:12 | 04:35 | 07:39 | 08:53 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 05:27 | 06:46 | 01:12 | 04:34 | 07:39 | 08:52 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 05:27 | 06:46 | 01:12 | 04:34 | 07:39 | 08:52 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 05:27 | 06:46 | 01:12 | 04:34 | 07:39 | 08:52 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 05:29 | 06:46 | 01:13 | 04:34 | 07:39 | 08:52 |
| 18/7 | 4 | السبت | 05:29 | 06:47 | 01:13 | 04:34 | 07:38 | 08:52 |
| 19/7 | 5 | الأحد | 05:29 | 06:47 | 01:13 | 04:34 | 07:38 | 08:52 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 05:30 | 06:47 | 01:13 | 04:33 | 07:38 | 08:51 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 05:30 | 06:48 | 01:13 | 04:33 | 07:38 | 08:51 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 05:30 | 06:48 | 01:13 | 04:33 | 07:38 | 08:51 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 05:31 | 06:48 | 01:13 | 04:32 | 07:38 | 08:50 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 05:31 | 06:48 | 01:13 | 04:32 | 07:37 | 08:50 |
| 25/7 | 11 | السبت | 05:32 | 06:49 | 01:13 | 04:31 | 07:37 | 08:50 |
| 26/7 | 12 | الأحد | 05:32 | 06:49 | 01:13 | 04:31 | 07:37 | 08:49 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 05:32 | 06:49 | 01:13 | 04:30 | 07:37 | 08:49 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 05:33 | 06:49 | 01:13 | 04:30 | 07:36 | 08:48 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 05:33 | 06:50 | 01:13 | 04:29 | 07:36 | 08:48 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 05:34 | 06:50 | 01:13 | 04:29 | 07:36 | 08:48 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 05:34 | 06:50 | 01:13 | 04:28 | 07:35 | 08:47 |
مواقيت الصلاة
بFoundiougne ،السنغال
السبت، 26 محرم 1448
11 يوليو 2026