05:08
06:21
12:13
03:34
06:04
07:14
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الجمعة | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
2/11 | 30 | السبت | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
جمادى الأولى | ||||||||
3/11 | 1 | الأحد | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
4/11 | 2 | الاثنين | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 05:04 | 06:15 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
7/11 | 5 | الخميس | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 03:31 | 06:04 | 07:12 |
8/11 | 6 | الجمعة | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:12 |
9/11 | 7 | السبت | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:12 |
10/11 | 8 | الأحد | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:11 |
11/11 | 9 | الاثنين | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:11 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:11 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:11 |
14/11 | 12 | الخميس | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:11 |
15/11 | 13 | الجمعة | 05:06 | 06:18 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:12 |
16/11 | 14 | السبت | 05:06 | 06:18 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:12 |
17/11 | 15 | الأحد | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:12 |
18/11 | 16 | الاثنين | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:12 |
19/11 | 17 | الثلاثاء | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:12 |
20/11 | 18 | الأربعاء | 05:07 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:13 |
21/11 | 19 | الخميس | 05:07 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:13 |
22/11 | 20 | الجمعة | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:13 |
23/11 | 21 | السبت | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:13 |
24/11 | 22 | الأحد | 05:08 | 06:21 | 12:13 | 03:34 | 06:04 | 07:14 |
25/11 | 23 | الاثنين | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 03:34 | 06:04 | 07:14 |
26/11 | 24 | الثلاثاء | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 03:34 | 06:05 | 07:14 |
27/11 | 25 | الأربعاء | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:15 |
28/11 | 26 | الخميس | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:15 |
29/11 | 27 | الجمعة | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:15 |
30/11 | 28 | السبت | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 03:36 | 06:06 | 07:16 |
مواقيت الصلاة
بSan Francisco ،بنما
الأحد، 22 جمادى الأولى 1446
24 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بنما الاخرى