06:04
07:22
12:51
03:58
06:20
07:38
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 06:01 | 07:17 | 12:54 | 04:08 | 06:32 | 07:43 |
2/8 | 27 | الجمعة | 06:01 | 07:16 | 12:54 | 04:08 | 06:32 | 07:43 |
3/8 | 28 | السبت | 06:00 | 07:16 | 12:54 | 04:08 | 06:33 | 07:44 |
4/8 | 29 | الأحد | 06:00 | 07:16 | 12:54 | 04:08 | 06:33 | 07:44 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 06:00 | 07:15 | 12:54 | 04:09 | 06:33 | 07:44 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 05:59 | 07:14 | 12:54 | 04:09 | 06:34 | 07:45 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 05:59 | 07:14 | 12:54 | 04:09 | 06:34 | 07:45 |
8/8 | 4 | الخميس | 05:59 | 07:13 | 12:54 | 04:09 | 06:34 | 07:45 |
9/8 | 5 | الجمعة | 05:57 | 07:13 | 12:53 | 04:09 | 06:34 | 07:45 |
10/8 | 6 | السبت | 05:57 | 07:12 | 12:53 | 04:09 | 06:35 | 07:45 |
11/8 | 7 | الأحد | 05:57 | 07:12 | 12:53 | 04:09 | 06:35 | 07:45 |
12/8 | 8 | الاثنين | 05:56 | 07:11 | 12:53 | 04:10 | 06:35 | 07:46 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 05:56 | 07:10 | 12:53 | 04:10 | 06:36 | 07:46 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 05:55 | 07:10 | 12:53 | 04:10 | 06:36 | 07:46 |
15/8 | 11 | الخميس | 05:54 | 07:09 | 12:52 | 04:09 | 06:36 | 07:46 |
16/8 | 12 | الجمعة | 05:54 | 07:08 | 12:52 | 04:10 | 06:36 | 07:46 |
17/8 | 13 | السبت | 05:53 | 07:08 | 12:52 | 04:10 | 06:37 | 07:47 |
18/8 | 14 | الأحد | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 04:10 | 06:37 | 07:47 |
19/8 | 15 | الاثنين | 05:53 | 07:06 | 12:52 | 04:10 | 06:37 | 07:47 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 05:51 | 07:05 | 12:51 | 04:10 | 06:37 | 07:47 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 05:51 | 07:05 | 12:51 | 04:10 | 06:38 | 07:47 |
22/8 | 18 | الخميس | 05:50 | 07:04 | 12:51 | 04:10 | 06:38 | 07:48 |
23/8 | 19 | الجمعة | 05:50 | 07:03 | 12:51 | 04:10 | 06:38 | 07:48 |
24/8 | 20 | السبت | 05:48 | 07:02 | 12:50 | 04:10 | 06:38 | 07:48 |
25/8 | 21 | الأحد | 05:48 | 07:02 | 12:50 | 04:10 | 06:39 | 07:48 |
26/8 | 22 | الاثنين | 05:48 | 07:01 | 12:50 | 04:10 | 06:39 | 07:48 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 05:46 | 07:00 | 12:49 | 04:09 | 06:39 | 07:48 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 05:46 | 06:59 | 12:49 | 04:10 | 06:39 | 07:48 |
29/8 | 25 | الخميس | 05:45 | 06:58 | 12:49 | 04:10 | 06:39 | 07:49 |
30/8 | 26 | الجمعة | 05:45 | 06:58 | 12:49 | 04:10 | 06:40 | 07:49 |
31/8 | 27 | السبت | 05:43 | 06:57 | 12:48 | 04:09 | 06:40 | 07:49 |
مواقيت الصلاة
بGrootfontein ،ناميبيا
الخميس، 1 محرم 1447
26 يونيو 2025