03:45
08:24
12:10
01:38
03:56
08:52
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الجمعة | 03:23 | 07:35 | 12:07 | 02:09 | 04:38 | 09:07 |
2/11 | 30 | السبت | 03:24 | 07:37 | 12:07 | 02:07 | 04:36 | 09:06 |
جمادى الأولى | ||||||||
3/11 | 1 | الأحد | 03:24 | 07:39 | 12:07 | 02:06 | 04:34 | 09:06 |
4/11 | 2 | الاثنين | 03:25 | 07:41 | 12:07 | 02:04 | 04:31 | 09:04 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 03:26 | 07:43 | 12:07 | 02:02 | 04:29 | 09:03 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 03:27 | 07:46 | 12:07 | 02:01 | 04:27 | 09:03 |
7/11 | 5 | الخميس | 03:28 | 07:48 | 12:07 | 01:59 | 04:25 | 09:02 |
8/11 | 6 | الجمعة | 03:29 | 07:50 | 12:07 | 01:57 | 04:23 | 09:01 |
9/11 | 7 | السبت | 03:30 | 07:52 | 12:07 | 01:56 | 04:21 | 09:00 |
10/11 | 8 | الأحد | 03:31 | 07:54 | 12:07 | 01:54 | 04:19 | 09:00 |
11/11 | 9 | الاثنين | 03:32 | 07:57 | 12:07 | 01:53 | 04:17 | 08:59 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 03:33 | 07:59 | 12:08 | 01:52 | 04:15 | 08:58 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 03:34 | 08:01 | 12:08 | 01:51 | 04:13 | 08:57 |
14/11 | 12 | الخميس | 03:34 | 08:03 | 12:08 | 01:49 | 04:11 | 08:57 |
15/11 | 13 | الجمعة | 03:36 | 08:05 | 12:08 | 01:48 | 04:10 | 08:56 |
16/11 | 14 | السبت | 03:36 | 08:07 | 12:08 | 01:46 | 04:08 | 08:56 |
17/11 | 15 | الأحد | 03:38 | 08:10 | 12:08 | 01:45 | 04:06 | 08:55 |
18/11 | 16 | الاثنين | 03:39 | 08:12 | 12:09 | 01:44 | 04:05 | 08:55 |
19/11 | 17 | الثلاثاء | 03:40 | 08:14 | 12:09 | 01:43 | 04:03 | 08:54 |
20/11 | 18 | الأربعاء | 03:41 | 08:16 | 12:09 | 01:42 | 04:01 | 08:53 |
21/11 | 19 | الخميس | 03:42 | 08:18 | 12:09 | 01:40 | 04:00 | 08:53 |
22/11 | 20 | الجمعة | 03:42 | 08:20 | 12:10 | 01:40 | 03:58 | 08:53 |
23/11 | 21 | السبت | 03:44 | 08:22 | 12:10 | 01:39 | 03:57 | 08:52 |
24/11 | 22 | الأحد | 03:45 | 08:24 | 12:10 | 01:38 | 03:56 | 08:52 |
25/11 | 23 | الاثنين | 03:45 | 08:26 | 12:10 | 01:37 | 03:54 | 08:52 |
26/11 | 24 | الثلاثاء | 03:46 | 08:28 | 12:11 | 01:36 | 03:53 | 08:52 |
27/11 | 25 | الأربعاء | 03:48 | 08:30 | 12:11 | 01:35 | 03:52 | 08:51 |
28/11 | 26 | الخميس | 03:48 | 08:31 | 12:11 | 01:34 | 03:51 | 08:51 |
29/11 | 27 | الجمعة | 03:49 | 08:33 | 12:12 | 01:34 | 03:50 | 08:51 |
30/11 | 28 | السبت | 03:50 | 08:35 | 12:12 | 01:33 | 03:48 | 08:50 |
مواقيت الصلاة
بBergi ،لاتفيا
الأحد، 22 جمادى الأولى 1446
24 نوفمبر 2024