04:51
09:42
01:09
02:16
04:34
09:42
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 10 | السبت | 04:36 | 09:07 | 01:08 | 02:38 | 05:08 | 09:56 |
| 2/11 | 11 | الأحد | 04:37 | 09:10 | 01:08 | 02:36 | 05:05 | 09:54 |
| 3/11 | 12 | الاثنين | 04:38 | 09:13 | 01:08 | 02:34 | 05:01 | 09:53 |
| 4/11 | 13 | الثلاثاء | 04:40 | 09:16 | 01:08 | 02:32 | 04:58 | 09:51 |
| 5/11 | 14 | الأربعاء | 04:41 | 09:19 | 01:08 | 02:29 | 04:55 | 09:50 |
| 6/11 | 15 | الخميس | 04:43 | 09:23 | 01:08 | 02:27 | 04:52 | 09:49 |
| 7/11 | 16 | الجمعة | 04:44 | 09:26 | 01:08 | 02:25 | 04:49 | 09:48 |
| 8/11 | 17 | السبت | 04:45 | 09:29 | 01:08 | 02:23 | 04:46 | 09:47 |
| 9/11 | 18 | الأحد | 04:46 | 09:32 | 01:08 | 02:21 | 04:43 | 09:46 |
| 10/11 | 19 | الاثنين | 04:48 | 09:36 | 01:08 | 02:19 | 04:40 | 09:45 |
| 11/11 | 20 | الثلاثاء | 04:49 | 09:39 | 01:09 | 02:18 | 04:37 | 09:44 |
| 12/11 | 21 | الأربعاء | 04:51 | 09:42 | 01:09 | 02:16 | 04:34 | 09:42 |
| 13/11 | 22 | الخميس | 04:52 | 09:45 | 01:09 | 02:14 | 04:31 | 09:41 |
| 14/11 | 23 | الجمعة | 04:53 | 09:48 | 01:09 | 02:12 | 04:28 | 09:40 |
| 15/11 | 24 | السبت | 04:55 | 09:52 | 01:09 | 02:10 | 04:25 | 09:39 |
| 16/11 | 25 | الأحد | 04:56 | 09:55 | 01:09 | 02:08 | 04:22 | 09:38 |
| 17/11 | 26 | الاثنين | 04:58 | 09:58 | 01:09 | 02:06 | 04:20 | 09:37 |
| 18/11 | 27 | الثلاثاء | 04:59 | 10:01 | 01:10 | 02:06 | 04:17 | 09:36 |
| 19/11 | 28 | الأربعاء | 05:00 | 10:04 | 01:10 | 02:04 | 04:14 | 09:35 |
| 20/11 | 29 | الخميس | 05:01 | 10:07 | 01:10 | 02:02 | 04:11 | 09:34 |
| 21/11 | 30 | الجمعة | 05:03 | 10:11 | 01:10 | 02:00 | 04:09 | 09:34 |
| جمادى الآخرة | ||||||||
| 22/11 | 1 | السبت | 05:05 | 10:14 | 01:11 | 02:00 | 04:06 | 09:32 |
| 23/11 | 2 | الأحد | 05:06 | 10:17 | 01:11 | 01:58 | 04:04 | 09:32 |
| 24/11 | 3 | الاثنين | 05:07 | 10:20 | 01:11 | 01:57 | 04:01 | 09:31 |
| 25/11 | 4 | الثلاثاء | 05:09 | 10:23 | 01:12 | 01:56 | 03:59 | 09:30 |
| 26/11 | 5 | الأربعاء | 05:10 | 10:26 | 01:12 | 01:55 | 03:57 | 09:30 |
| 27/11 | 6 | الخميس | 05:11 | 10:29 | 01:12 | 01:53 | 03:54 | 09:29 |
| 28/11 | 7 | الجمعة | 05:13 | 10:32 | 01:13 | 01:53 | 03:52 | 09:28 |
| 29/11 | 8 | السبت | 05:14 | 10:34 | 01:13 | 01:51 | 03:50 | 09:27 |
| 30/11 | 9 | الأحد | 05:15 | 10:37 | 01:13 | 01:50 | 03:48 | 09:27 |
مواقيت الصلاة
بSelfoss ،أيسلندا
الأربعاء، 21 جمادى الأولى 1447
12 نوفمبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن أيسلندا الاخرى