05:43
06:54
01:00
04:11
07:07
08:13
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 05:43 | 06:54 | 01:00 | 04:11 | 07:07 | 08:13 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 05:43 | 06:53 | 01:00 | 04:11 | 07:07 | 08:13 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 05:42 | 06:53 | 01:00 | 04:10 | 07:07 | 08:14 |
| 4/4 | 16 | السبت | 05:42 | 06:52 | 01:00 | 04:10 | 07:07 | 08:14 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 05:41 | 06:52 | 12:59 | 04:08 | 07:07 | 08:13 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 05:40 | 06:51 | 12:59 | 04:08 | 07:07 | 08:14 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 05:40 | 06:50 | 12:59 | 04:07 | 07:07 | 08:14 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 05:39 | 06:50 | 12:58 | 04:06 | 07:07 | 08:13 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 05:38 | 06:49 | 12:58 | 04:05 | 07:07 | 08:14 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 05:38 | 06:49 | 12:58 | 04:04 | 07:07 | 08:14 |
| 11/4 | 23 | السبت | 05:38 | 06:48 | 12:58 | 04:04 | 07:07 | 08:14 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 05:36 | 06:48 | 12:57 | 04:02 | 07:07 | 08:14 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 05:36 | 06:47 | 12:57 | 04:02 | 07:07 | 08:14 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 05:36 | 06:47 | 12:57 | 04:01 | 07:07 | 08:14 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 05:35 | 06:46 | 12:57 | 04:01 | 07:07 | 08:15 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 05:34 | 06:46 | 12:56 | 03:59 | 07:07 | 08:14 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 05:33 | 06:45 | 12:56 | 04:00 | 07:07 | 08:15 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 05:33 | 06:45 | 12:56 | 04:01 | 07:07 | 08:15 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 05:33 | 06:44 | 12:56 | 04:02 | 07:07 | 08:15 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 05:32 | 06:44 | 12:56 | 04:02 | 07:07 | 08:16 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 05:31 | 06:43 | 12:55 | 04:02 | 07:08 | 08:15 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 05:31 | 06:43 | 12:55 | 04:03 | 07:08 | 08:15 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 05:30 | 06:42 | 12:55 | 04:04 | 07:08 | 08:16 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 05:30 | 06:42 | 12:55 | 04:04 | 07:08 | 08:16 |
| 25/4 | 8 | السبت | 05:29 | 06:42 | 12:55 | 04:05 | 07:08 | 08:16 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 05:28 | 06:41 | 12:54 | 04:05 | 07:08 | 08:16 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 05:28 | 06:41 | 12:54 | 04:05 | 07:08 | 08:16 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 05:27 | 06:40 | 12:54 | 04:06 | 07:08 | 08:17 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 05:27 | 06:40 | 12:54 | 04:06 | 07:08 | 08:17 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 05:27 | 06:40 | 12:54 | 04:07 | 07:08 | 08:17 |
مواقيت الصلاة
بBoffa ،غينيا
الأربعاء، 13 شوال 1447
1 أبريل 2026