04:54
06:06
12:03
03:25
06:01
07:12
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 20 | الاثنين | 04:56 | 06:08 | 12:17 | 03:35 | 06:26 | 07:34 |
| 2/5 | 21 | الثلاثاء | 04:56 | 06:08 | 12:17 | 03:35 | 06:26 | 07:34 |
| 3/5 | 22 | الأربعاء | 04:56 | 06:07 | 12:17 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
| 4/5 | 23 | الخميس | 04:55 | 06:07 | 12:17 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
| 5/5 | 24 | الجمعة | 04:55 | 06:07 | 12:17 | 03:37 | 06:26 | 07:35 |
| 6/5 | 25 | السبت | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
| 7/5 | 26 | الأحد | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
| 8/5 | 27 | الاثنين | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:34 |
| 9/5 | 28 | الثلاثاء | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:35 |
| 10/5 | 29 | الأربعاء | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:37 | 06:26 | 07:35 |
| رمضان | ||||||||
| 11/5 | 1 | الخميس | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:38 | 06:26 | 07:35 |
| 12/5 | 2 | الجمعة | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:38 | 06:27 | 07:35 |
| 13/5 | 3 | السبت | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 03:38 | 06:27 | 07:35 |
| 14/5 | 4 | الأحد | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 03:38 | 06:27 | 07:36 |
| 15/5 | 5 | الاثنين | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 03:39 | 06:27 | 07:36 |
| 16/5 | 6 | الثلاثاء | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 03:39 | 06:27 | 07:36 |
| 17/5 | 7 | الأربعاء | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 03:39 | 06:27 | 07:36 |
| 18/5 | 8 | الخميس | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 03:39 | 06:27 | 07:36 |
| 19/5 | 9 | الجمعة | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 03:40 | 06:27 | 07:37 |
| 20/5 | 10 | السبت | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 03:40 | 06:28 | 07:37 |
| 21/5 | 11 | الأحد | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 03:40 | 06:28 | 07:37 |
| 22/5 | 12 | الاثنين | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:41 | 06:28 | 07:38 |
| 23/5 | 13 | الثلاثاء | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:28 | 07:38 |
| 24/5 | 14 | الأربعاء | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:28 | 07:39 |
| 25/5 | 15 | الخميس | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:28 | 07:39 |
| 26/5 | 16 | الجمعة | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:29 | 07:39 |
| 27/5 | 17 | السبت | 04:51 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:29 | 07:39 |
| 28/5 | 18 | الأحد | 04:50 | 06:05 | 12:17 | 03:42 | 06:29 | 07:39 |
| 29/5 | 19 | الاثنين | 04:50 | 06:05 | 12:17 | 03:43 | 06:29 | 07:39 |
| 30/5 | 20 | الثلاثاء | 04:50 | 06:06 | 12:17 | 03:43 | 06:29 | 07:40 |
| 31/5 | 21 | الأربعاء | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:30 | 07:41 |
مواقيت الصلاة
بBafang ،الكاميرون
الأربعاء، 14 جمادى الأولى 1447
5 نوفمبر 2025