02:49
04:28
12:52
05:17
09:16
11:26
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | الاثنين | 02:49 | 04:30 | 12:51 | 05:15 | 09:13 | 11:24 |
| 2/6 | 16 | الثلاثاء | 02:49 | 04:29 | 12:52 | 05:16 | 09:15 | 11:25 |
| 3/6 | 17 | الأربعاء | 02:49 | 04:28 | 12:52 | 05:17 | 09:16 | 11:26 |
| 4/6 | 18 | الخميس | 02:49 | 04:28 | 12:52 | 05:17 | 09:17 | 11:26 |
| 5/6 | 19 | الجمعة | 02:49 | 04:27 | 12:52 | 05:17 | 09:18 | 11:27 |
| 6/6 | 20 | السبت | 02:48 | 04:26 | 12:52 | 05:18 | 09:19 | 11:27 |
| 7/6 | 21 | الأحد | 02:48 | 04:26 | 12:53 | 05:19 | 09:20 | 11:28 |
| 8/6 | 22 | الاثنين | 02:48 | 04:25 | 12:53 | 05:19 | 09:21 | 11:28 |
| 9/6 | 23 | الثلاثاء | 02:48 | 04:25 | 12:53 | 05:19 | 09:22 | 11:29 |
| 10/6 | 24 | الأربعاء | 02:47 | 04:24 | 12:53 | 05:19 | 09:22 | 11:29 |
| 11/6 | 25 | الخميس | 02:48 | 04:24 | 12:53 | 05:20 | 09:23 | 11:29 |
| 12/6 | 26 | الجمعة | 02:47 | 04:23 | 12:54 | 05:21 | 09:24 | 11:30 |
| 13/6 | 27 | السبت | 02:48 | 04:23 | 12:54 | 05:21 | 09:25 | 11:30 |
| 14/6 | 28 | الأحد | 02:48 | 04:23 | 12:54 | 05:21 | 09:25 | 11:30 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 02:48 | 04:23 | 12:54 | 05:21 | 09:26 | 11:31 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 02:48 | 04:23 | 12:54 | 05:21 | 09:26 | 11:31 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 02:48 | 04:23 | 12:55 | 05:22 | 09:27 | 11:32 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 02:48 | 04:23 | 12:55 | 05:22 | 09:27 | 11:32 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 02:48 | 04:23 | 12:55 | 05:22 | 09:27 | 11:32 |
| 20/6 | 5 | السبت | 02:48 | 04:23 | 12:55 | 05:22 | 09:28 | 11:32 |
| 21/6 | 6 | الأحد | 02:48 | 04:23 | 12:55 | 05:22 | 09:28 | 11:32 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 02:48 | 04:23 | 12:56 | 05:23 | 09:28 | 11:32 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 02:49 | 04:24 | 12:56 | 05:23 | 09:28 | 11:33 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 02:49 | 04:24 | 12:56 | 05:23 | 09:28 | 11:33 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 02:49 | 04:24 | 12:56 | 05:23 | 09:28 | 11:33 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 02:50 | 04:25 | 12:57 | 05:24 | 09:28 | 11:33 |
| 27/6 | 12 | السبت | 02:50 | 04:25 | 12:57 | 05:24 | 09:28 | 11:33 |
| 28/6 | 13 | الأحد | 02:51 | 04:26 | 12:57 | 05:24 | 09:28 | 11:33 |
| 29/6 | 14 | الاثنين | 02:51 | 04:26 | 12:57 | 05:24 | 09:28 | 11:33 |
| 30/6 | 15 | الثلاثاء | 02:51 | 04:27 | 12:57 | 05:24 | 09:27 | 11:33 |
مواقيت الصلاة
بKrychaw ،روسيا البيضاء
الأربعاء، 17 ذو الحجة 1447
3 يونيو 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا البيضاء الاخرى