03:24
07:29
12:10
02:16
04:51
09:14
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | الأحد | 03:24 | 07:29 | 12:10 | 02:16 | 04:51 | 09:14 |
17/2 | 18 | الاثنين | 03:22 | 07:26 | 12:10 | 02:18 | 04:54 | 09:16 |
18/2 | 19 | الثلاثاء | 03:22 | 07:24 | 12:09 | 02:19 | 04:56 | 09:16 |
19/2 | 20 | الأربعاء | 03:20 | 07:21 | 12:09 | 02:21 | 04:59 | 09:18 |
20/2 | 21 | الخميس | 03:19 | 07:18 | 12:09 | 02:23 | 05:02 | 09:19 |
21/2 | 22 | الجمعة | 03:18 | 07:16 | 12:09 | 02:24 | 05:04 | 09:20 |
22/2 | 23 | السبت | 03:17 | 07:13 | 12:09 | 02:26 | 05:07 | 09:21 |
مواقيت الصلاة في مدن السويد الاخرى