04:32
05:54
12:08
03:40
06:22
07:40
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 29 | الأحد | 04:32 | 05:54 | 12:08 | 03:40 | 06:22 | 07:40 |
شوال | ||||||||
31/3 | 1 | الاثنين | 04:30 | 05:53 | 12:08 | 03:40 | 06:23 | 07:41 |
1/4 | 2 | الثلاثاء | 04:29 | 05:52 | 12:08 | 03:41 | 06:24 | 07:42 |
2/4 | 3 | الأربعاء | 04:27 | 05:51 | 12:07 | 03:40 | 06:24 | 07:42 |
3/4 | 4 | الخميس | 04:26 | 05:49 | 12:07 | 03:40 | 06:25 | 07:44 |
4/4 | 5 | الجمعة | 04:25 | 05:48 | 12:07 | 03:41 | 06:26 | 07:45 |
5/4 | 6 | السبت | 04:23 | 05:47 | 12:06 | 03:40 | 06:26 | 07:45 |
مواقيت الصلاة في مدن باكستان الاخرى