06:01
07:36
01:28
04:45
07:22
08:50
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 9 | الأحد | 06:06 | 07:41 | 01:29 | 04:43 | 07:18 | 08:47 |
10/3 | 10 | الاثنين | 06:05 | 07:39 | 01:29 | 04:44 | 07:19 | 08:48 |
11/3 | 11 | الثلاثاء | 06:03 | 07:38 | 01:29 | 04:45 | 07:20 | 08:50 |
12/3 | 12 | الأربعاء | 06:01 | 07:36 | 01:28 | 04:45 | 07:22 | 08:50 |
13/3 | 13 | الخميس | 05:59 | 07:34 | 01:28 | 04:46 | 07:23 | 08:52 |
14/3 | 14 | الجمعة | 05:58 | 07:32 | 01:28 | 04:47 | 07:24 | 08:54 |
15/3 | 15 | السبت | 05:55 | 07:31 | 01:27 | 04:47 | 07:25 | 08:54 |
مواقيت الصلاة في مدن كازاخستان الاخرى