04:41
05:52
12:01
03:11
06:11
07:21
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | الأحد | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 03:14 | 06:11 | 07:23 |
17/2 | 18 | الاثنين | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 03:13 | 06:11 | 07:22 |
18/2 | 19 | الثلاثاء | 04:41 | 05:52 | 12:01 | 03:11 | 06:11 | 07:21 |
19/2 | 20 | الأربعاء | 04:41 | 05:52 | 12:01 | 03:11 | 06:10 | 07:21 |
20/2 | 21 | الخميس | 04:41 | 05:52 | 12:01 | 03:10 | 06:10 | 07:20 |
21/2 | 22 | الجمعة | 04:42 | 05:53 | 12:01 | 03:09 | 06:10 | 07:20 |
22/2 | 23 | السبت | 04:42 | 05:53 | 12:01 | 03:09 | 06:09 | 07:20 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى