05:13
06:24
12:26
03:45
06:29
07:35
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | الأحد | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 03:46 | 06:29 | 07:36 |
10/2 | 11 | الاثنين | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 03:46 | 06:29 | 07:36 |
11/2 | 12 | الثلاثاء | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 03:46 | 06:29 | 07:35 |
12/2 | 13 | الأربعاء | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 03:45 | 06:29 | 07:35 |
13/2 | 14 | الخميس | 05:13 | 06:24 | 12:26 | 03:45 | 06:29 | 07:35 |
14/2 | 15 | الجمعة | 05:13 | 06:24 | 12:26 | 03:45 | 06:29 | 07:35 |
15/2 | 16 | السبت | 05:13 | 06:23 | 12:26 | 03:45 | 06:29 | 07:35 |
مواقيت الصلاة في مدن الإكوادور الاخرى