05:22
06:32
12:31
03:50
06:30
07:36
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | الأحد | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 03:51 | 06:32 | 07:37 |
14/4 | 16 | الاثنين | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 03:51 | 06:31 | 07:37 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 03:50 | 06:31 | 07:36 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 03:50 | 06:30 | 07:36 |
17/4 | 19 | الخميس | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 03:50 | 06:30 | 07:36 |
18/4 | 20 | الجمعة | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 03:51 | 06:30 | 07:36 |
19/4 | 21 | السبت | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 03:51 | 06:29 | 07:36 |
مواقيت الصلاة في مدن الكونغو كينشاسا الاخرى