04:48
06:01
12:12
03:34
06:22
07:31
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | الأحد | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 03:34 | 06:22 | 07:32 |
27/1 | 27 | الاثنين | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 03:34 | 06:22 | 07:31 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 03:34 | 06:22 | 07:31 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:33 | 06:23 | 07:31 |
30/1 | 30 | الخميس | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:33 | 06:23 | 07:31 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 03:34 | 06:23 | 07:31 |
1/2 | 2 | السبت | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 03:33 | 06:23 | 07:31 |
مواقيت الصلاة في مدن البرازيل الاخرى