05:19
06:51
12:52
04:15
06:53
08:18
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/9 | 9 | الأحد | 05:14 | 06:46 | 12:54 | 04:21 | 07:01 | 08:28 |
| 21/9 | 10 | الاثنين | 05:15 | 06:47 | 12:53 | 04:20 | 06:59 | 08:25 |
| 22/9 | 11 | الثلاثاء | 05:16 | 06:48 | 12:53 | 04:19 | 06:58 | 08:24 |
| 23/9 | 12 | الأربعاء | 05:17 | 06:49 | 12:53 | 04:18 | 06:56 | 08:22 |
| 24/9 | 13 | الخميس | 05:18 | 06:50 | 12:52 | 04:16 | 06:54 | 08:20 |
| 25/9 | 14 | الجمعة | 05:19 | 06:51 | 12:52 | 04:15 | 06:53 | 08:18 |
| 26/9 | 15 | السبت | 05:21 | 06:52 | 12:52 | 04:15 | 06:51 | 08:17 |
مواقيت الصلاة في مدن أرمينيا الاخرى