05:11
06:45
01:07
04:42
07:30
08:59
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | الأحد | 05:16 | 06:50 | 01:08 | 04:41 | 07:27 | 08:55 |
31/3 | 2 | الاثنين | 05:15 | 06:49 | 01:08 | 04:42 | 07:28 | 08:56 |
1/4 | 3 | الثلاثاء | 05:12 | 06:47 | 01:07 | 04:42 | 07:29 | 08:57 |
2/4 | 4 | الأربعاء | 05:11 | 06:45 | 01:07 | 04:42 | 07:30 | 08:59 |
3/4 | 5 | الخميس | 05:09 | 06:44 | 01:07 | 04:43 | 07:31 | 09:00 |
4/4 | 6 | الجمعة | 05:07 | 06:42 | 01:07 | 04:44 | 07:32 | 09:02 |
5/4 | 7 | السبت | 05:05 | 06:40 | 01:06 | 04:44 | 07:33 | 09:02 |
مواقيت الصلاة في مدن أرمينيا الاخرى