05:35
06:49
12:50
04:15
06:50
08:05
| محرم | يونيو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 26 | الخميس | 05:31 | 06:46 | 12:53 | 04:19 | 07:00 | 08:11 |
| 2/1 | 27 | الجمعة | 05:32 | 06:46 | 12:54 | 04:20 | 07:01 | 08:12 |
| 3/1 | 28 | السبت | 05:32 | 06:47 | 12:54 | 04:20 | 07:01 | 08:12 |
| 4/1 | 29 | الأحد | 05:32 | 06:47 | 12:54 | 04:20 | 07:01 | 08:12 |
| 5/1 | 30 | الاثنين | 05:32 | 06:47 | 12:54 | 04:20 | 07:01 | 08:12 |
| يوليو | ||||||||
| 6/1 | 1 | الثلاثاء | 05:32 | 06:47 | 12:54 | 04:20 | 07:01 | 08:12 |
| 7/1 | 2 | الأربعاء | 05:32 | 06:47 | 12:54 | 04:20 | 07:02 | 08:12 |
| 8/1 | 3 | الخميس | 05:33 | 06:48 | 12:55 | 04:21 | 07:02 | 08:13 |
| 9/1 | 4 | الجمعة | 05:33 | 06:48 | 12:55 | 04:21 | 07:02 | 08:13 |
| 10/1 | 5 | السبت | 05:33 | 06:48 | 12:55 | 04:21 | 07:02 | 08:12 |
| 11/1 | 6 | الأحد | 05:33 | 06:48 | 12:55 | 04:21 | 07:02 | 08:12 |
| 12/1 | 7 | الاثنين | 05:33 | 06:48 | 12:55 | 04:21 | 07:02 | 08:12 |
| 13/1 | 8 | الثلاثاء | 05:34 | 06:49 | 12:56 | 04:22 | 07:02 | 08:13 |
| 14/1 | 9 | الأربعاء | 05:34 | 06:49 | 12:56 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 15/1 | 10 | الخميس | 05:35 | 06:49 | 12:56 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 16/1 | 11 | الجمعة | 05:35 | 06:49 | 12:56 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 17/1 | 12 | السبت | 05:35 | 06:49 | 12:56 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 18/1 | 13 | الأحد | 05:35 | 06:49 | 12:56 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 19/1 | 14 | الاثنين | 05:35 | 06:50 | 12:56 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 20/1 | 15 | الثلاثاء | 05:35 | 06:50 | 12:56 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 21/1 | 16 | الأربعاء | 05:35 | 06:50 | 12:56 | 04:21 | 07:03 | 08:12 |
| 22/1 | 17 | الخميس | 05:36 | 06:50 | 12:57 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 23/1 | 18 | الجمعة | 05:36 | 06:50 | 12:57 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 24/1 | 19 | السبت | 05:37 | 06:50 | 12:57 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 25/1 | 20 | الأحد | 05:37 | 06:50 | 12:57 | 04:22 | 07:03 | 08:13 |
| 26/1 | 21 | الاثنين | 05:37 | 06:50 | 12:57 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 27/1 | 22 | الثلاثاء | 05:37 | 06:50 | 12:57 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 28/1 | 23 | الأربعاء | 05:37 | 06:50 | 12:57 | 04:21 | 07:03 | 08:13 |
| 29/1 | 24 | الخميس | 05:37 | 06:51 | 12:57 | 04:21 | 07:03 | 08:12 |
| 30/1 | 25 | الجمعة | 05:37 | 06:51 | 12:57 | 04:21 | 07:03 | 08:12 |
مواقيت الصلاة
Apac ،أوغندا
الثلاثاء، 3 رجب 1447
23 ديسمبر 2025
05:35
06:49
12:50
04:15
06:50
08:05
مواقيت الصلاه في مدن أوغندا الاخرى