04:57
06:11
11:55
03:12
05:39
06:53
| جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3 | الأحد | 04:26 | 05:39 | 11:28 | 02:48 | 05:17 | 06:29 |
| 2/5 | 4 | الاثنين | 04:27 | 05:40 | 11:28 | 02:48 | 05:17 | 06:29 |
| 3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:27 | 05:40 | 11:28 | 02:48 | 05:17 | 06:29 |
| 4/5 | 6 | الأربعاء | 04:27 | 05:40 | 11:28 | 02:48 | 05:16 | 06:29 |
| 5/5 | 7 | الخميس | 04:27 | 05:41 | 11:28 | 02:47 | 05:16 | 06:29 |
| 6/5 | 8 | الجمعة | 04:28 | 05:41 | 11:29 | 02:48 | 05:16 | 06:29 |
| 7/5 | 9 | السبت | 04:29 | 05:41 | 11:29 | 02:48 | 05:16 | 06:29 |
| 8/5 | 10 | الأحد | 04:29 | 05:42 | 11:29 | 02:48 | 05:16 | 06:29 |
| 9/5 | 11 | الاثنين | 04:29 | 05:42 | 11:29 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 10/5 | 12 | الثلاثاء | 04:29 | 05:43 | 11:29 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 11/5 | 13 | الأربعاء | 04:29 | 05:43 | 11:29 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 12/5 | 14 | الخميس | 04:29 | 05:43 | 11:29 | 02:48 | 05:15 | 06:28 |
| 13/5 | 15 | الجمعة | 04:30 | 05:44 | 11:29 | 02:47 | 05:15 | 06:28 |
| 14/5 | 16 | السبت | 04:31 | 05:44 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 15/5 | 17 | الأحد | 04:31 | 05:45 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 16/5 | 18 | الاثنين | 04:31 | 05:45 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 17/5 | 19 | الثلاثاء | 04:31 | 05:46 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 18/5 | 20 | الأربعاء | 04:31 | 05:46 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 19/5 | 21 | الخميس | 04:32 | 05:47 | 11:31 | 02:49 | 05:15 | 06:29 |
| 20/5 | 22 | الجمعة | 04:33 | 05:47 | 11:31 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 21/5 | 23 | السبت | 04:33 | 05:48 | 11:31 | 02:48 | 05:15 | 06:29 |
| 22/5 | 24 | الأحد | 04:34 | 05:48 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:30 |
| 23/5 | 25 | الاثنين | 04:34 | 05:49 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:30 |
| 24/5 | 26 | الثلاثاء | 04:34 | 05:49 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:30 |
| 25/5 | 27 | الأربعاء | 04:35 | 05:50 | 11:33 | 02:50 | 05:15 | 06:31 |
| 26/5 | 28 | الخميس | 04:35 | 05:50 | 11:33 | 02:50 | 05:16 | 06:31 |
| 27/5 | 29 | الجمعة | 04:35 | 05:51 | 11:33 | 02:50 | 05:16 | 06:31 |
| 28/5 | 30 | السبت | 04:36 | 05:51 | 11:34 | 02:51 | 05:16 | 06:32 |
| ديسمبر | ||||||||
| 29/5 | 1 | الأحد | 04:37 | 05:52 | 11:34 | 02:50 | 05:16 | 06:31 |
مواقيت الصلاة
سنجة ،السودان
الأحد، 29 رجب 1447
18 يناير 2026
04:57
06:11
11:55
03:12
05:39
06:53