03:28
05:13
12:21
04:10
07:30
09:14
ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | الأربعاء | 03:15 | 05:11 | 12:22 | 04:11 | 07:33 | 09:15 |
2/12 | 29 | الخميس | 03:14 | 05:10 | 12:22 | 04:11 | 07:34 | 09:16 |
3/12 | 30 | الجمعة | 03:13 | 05:10 | 12:22 | 04:11 | 07:34 | 09:17 |
4/12 | 31 | السبت | 03:12 | 05:10 | 12:22 | 04:11 | 07:35 | 09:18 |
يونيو | ||||||||
5/12 | 1 | الأحد | 03:11 | 05:09 | 12:22 | 04:11 | 07:36 | 09:19 |
6/12 | 2 | الاثنين | 03:12 | 05:09 | 12:23 | 04:12 | 07:36 | 09:20 |
7/12 | 3 | الثلاثاء | 03:11 | 05:09 | 12:23 | 04:12 | 07:37 | 09:21 |
8/12 | 4 | الأربعاء | 03:10 | 05:08 | 12:23 | 04:12 | 07:38 | 09:22 |
9/12 | 5 | الخميس | 03:09 | 05:08 | 12:23 | 04:12 | 07:38 | 09:22 |
10/12 | 6 | الجمعة | 03:09 | 05:08 | 12:23 | 04:13 | 07:39 | 09:23 |
11/12 | 7 | السبت | 03:08 | 05:08 | 12:23 | 04:13 | 07:39 | 09:23 |
12/12 | 8 | الأحد | 03:08 | 05:08 | 12:24 | 04:14 | 07:40 | 09:25 |
13/12 | 9 | الاثنين | 03:08 | 05:07 | 12:24 | 04:14 | 07:40 | 09:25 |
14/12 | 10 | الثلاثاء | 03:07 | 05:07 | 12:24 | 04:14 | 07:41 | 09:26 |
15/12 | 11 | الأربعاء | 03:07 | 05:07 | 12:24 | 04:14 | 07:41 | 09:26 |
16/12 | 12 | الخميس | 03:07 | 05:07 | 12:24 | 04:14 | 07:42 | 09:27 |
17/12 | 13 | الجمعة | 03:07 | 05:07 | 12:25 | 04:15 | 07:42 | 09:28 |
18/12 | 14 | السبت | 03:07 | 05:07 | 12:25 | 04:15 | 07:42 | 09:28 |
19/12 | 15 | الأحد | 03:07 | 05:07 | 12:25 | 04:15 | 07:43 | 09:28 |
20/12 | 16 | الاثنين | 03:06 | 05:07 | 12:25 | 04:15 | 07:43 | 09:29 |
21/12 | 17 | الثلاثاء | 03:06 | 05:08 | 12:25 | 04:15 | 07:43 | 09:29 |
22/12 | 18 | الأربعاء | 03:07 | 05:08 | 12:26 | 04:16 | 07:44 | 09:30 |
23/12 | 19 | الخميس | 03:07 | 05:08 | 12:26 | 04:16 | 07:44 | 09:30 |
24/12 | 20 | الجمعة | 03:07 | 05:08 | 12:26 | 04:16 | 07:44 | 09:30 |
25/12 | 21 | السبت | 03:07 | 05:08 | 12:26 | 04:16 | 07:44 | 09:30 |
26/12 | 22 | الأحد | 03:08 | 05:08 | 12:27 | 04:17 | 07:45 | 09:31 |
27/12 | 23 | الاثنين | 03:08 | 05:09 | 12:27 | 04:17 | 07:45 | 09:31 |
28/12 | 24 | الثلاثاء | 03:08 | 05:09 | 12:27 | 04:17 | 07:45 | 09:31 |
29/12 | 25 | الأربعاء | 03:08 | 05:09 | 12:27 | 04:17 | 07:45 | 09:31 |
مواقيت الصلاة
الرقة ،سوريا
السبت، 26 ذو القعدة 1446
24 مايو 2025
03:28
05:13
12:21
04:10
07:30
09:14
مواقيت الصلاه في مدن سوريا الاخرى