04:49
08:31
01:05
03:06
05:37
10:05
| رجب | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 21 | الأحد | 05:43 | 10:11 | 01:19 | 02:19 | 04:27 | 09:46 |
| 2/7 | 22 | الاثنين | 05:44 | 10:12 | 01:20 | 02:20 | 04:28 | 09:47 |
| 3/7 | 23 | الثلاثاء | 05:44 | 10:12 | 01:20 | 02:20 | 04:28 | 09:47 |
| 4/7 | 24 | الأربعاء | 05:45 | 10:12 | 01:21 | 02:21 | 04:29 | 09:48 |
| 5/7 | 25 | الخميس | 05:45 | 10:12 | 01:21 | 02:22 | 04:30 | 09:49 |
| 6/7 | 26 | الجمعة | 05:46 | 10:13 | 01:22 | 02:23 | 04:31 | 09:50 |
| 7/7 | 27 | السبت | 05:46 | 10:13 | 01:22 | 02:23 | 04:32 | 09:50 |
| 8/7 | 28 | الأحد | 05:46 | 10:13 | 01:22 | 02:23 | 04:33 | 09:51 |
| 9/7 | 29 | الاثنين | 05:47 | 10:13 | 01:23 | 02:25 | 04:34 | 09:52 |
| 10/7 | 30 | الثلاثاء | 05:46 | 10:12 | 01:23 | 02:25 | 04:35 | 09:52 |
| 11/7 | 31 | الأربعاء | 05:46 | 10:12 | 01:24 | 02:27 | 04:36 | 09:53 |
| يناير | ||||||||
| 12/7 | 1 | الخميس | 05:47 | 10:12 | 01:24 | 02:27 | 04:37 | 09:53 |
| 13/7 | 2 | الجمعة | 05:46 | 10:11 | 01:25 | 02:29 | 04:39 | 09:55 |
| 14/7 | 3 | السبت | 05:47 | 10:11 | 01:25 | 02:30 | 04:40 | 09:55 |
| 15/7 | 4 | الأحد | 05:47 | 10:10 | 01:26 | 02:31 | 04:42 | 09:56 |
| 16/7 | 5 | الاثنين | 05:47 | 10:10 | 01:26 | 02:32 | 04:43 | 09:57 |
| 17/7 | 6 | الثلاثاء | 05:47 | 10:09 | 01:27 | 02:34 | 04:45 | 09:58 |
| 18/7 | 7 | الأربعاء | 05:46 | 10:08 | 01:27 | 02:35 | 04:47 | 09:59 |
| 19/7 | 8 | الخميس | 05:46 | 10:07 | 01:28 | 02:37 | 04:49 | 10:00 |
| 20/7 | 9 | الجمعة | 05:46 | 10:06 | 01:28 | 02:38 | 04:50 | 10:01 |
| 21/7 | 10 | السبت | 05:46 | 10:05 | 01:28 | 02:39 | 04:52 | 10:02 |
| 22/7 | 11 | الأحد | 05:45 | 10:04 | 01:29 | 02:41 | 04:54 | 10:03 |
| 23/7 | 12 | الاثنين | 05:45 | 10:03 | 01:29 | 02:42 | 04:56 | 10:04 |
| 24/7 | 13 | الثلاثاء | 05:45 | 10:02 | 01:30 | 02:44 | 04:58 | 10:05 |
| 25/7 | 14 | الأربعاء | 05:44 | 10:00 | 01:30 | 02:45 | 05:00 | 10:06 |
| 26/7 | 15 | الخميس | 05:44 | 09:59 | 01:30 | 02:46 | 05:02 | 10:07 |
| 27/7 | 16 | الجمعة | 05:44 | 09:58 | 01:31 | 02:48 | 05:04 | 10:08 |
| 28/7 | 17 | السبت | 05:43 | 09:56 | 01:31 | 02:50 | 05:07 | 10:10 |
| 29/7 | 18 | الأحد | 05:43 | 09:55 | 01:31 | 02:51 | 05:09 | 10:11 |
| 30/7 | 19 | الاثنين | 05:42 | 09:53 | 01:32 | 02:53 | 05:11 | 10:12 |
مواقيت الصلاة
Kukoboy ،روسيا
الأربعاء، 7 جمادى الأولى 1447
29 أكتوبر 2025
04:49
08:31
01:05
03:06
05:37
10:05
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى