04:21
05:33
11:25
02:46
05:18
06:25
| جمادى الأولى | أكتوبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 23 | الخميس | 04:21 | 05:33 | 11:26 | 02:47 | 05:19 | 06:26 |
| 2/5 | 24 | الجمعة | 04:21 | 05:33 | 11:25 | 02:46 | 05:18 | 06:25 |
| 3/5 | 25 | السبت | 04:21 | 05:33 | 11:25 | 02:46 | 05:18 | 06:25 |
| 4/5 | 26 | الأحد | 04:21 | 05:33 | 11:25 | 02:46 | 05:17 | 06:25 |
| 5/5 | 27 | الاثنين | 04:21 | 05:33 | 11:25 | 02:46 | 05:17 | 06:24 |
| 6/5 | 28 | الثلاثاء | 04:22 | 05:34 | 11:25 | 02:46 | 05:16 | 06:24 |
| 7/5 | 29 | الأربعاء | 04:22 | 05:34 | 11:25 | 02:46 | 05:16 | 06:24 |
| 8/5 | 30 | الخميس | 04:22 | 05:34 | 11:25 | 02:45 | 05:16 | 06:24 |
| 9/5 | 31 | الجمعة | 04:22 | 05:34 | 11:25 | 02:45 | 05:15 | 06:23 |
| نوفمبر | ||||||||
| 10/5 | 1 | السبت | 04:22 | 05:35 | 11:25 | 02:45 | 05:15 | 06:23 |
| 11/5 | 2 | الأحد | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 02:45 | 05:15 | 06:23 |
| 12/5 | 3 | الاثنين | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 02:45 | 05:14 | 06:23 |
| 13/5 | 4 | الثلاثاء | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 02:45 | 05:14 | 06:23 |
| 14/5 | 5 | الأربعاء | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 02:45 | 05:14 | 06:22 |
| 15/5 | 6 | الخميس | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 02:45 | 05:14 | 06:22 |
| 16/5 | 7 | الجمعة | 04:24 | 05:36 | 11:25 | 02:45 | 05:13 | 06:22 |
| 17/5 | 8 | السبت | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 02:45 | 05:13 | 06:22 |
| 18/5 | 9 | الأحد | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 02:45 | 05:13 | 06:22 |
| 19/5 | 10 | الاثنين | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 02:44 | 05:13 | 06:22 |
| 20/5 | 11 | الثلاثاء | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 02:44 | 05:13 | 06:21 |
| 21/5 | 12 | الأربعاء | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 02:44 | 05:13 | 06:21 |
| 22/5 | 13 | الخميس | 04:26 | 05:39 | 11:26 | 02:45 | 05:13 | 06:22 |
| 23/5 | 14 | الجمعة | 04:26 | 05:39 | 11:26 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 24/5 | 15 | السبت | 04:26 | 05:39 | 11:26 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 25/5 | 16 | الأحد | 04:26 | 05:40 | 11:26 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 26/5 | 17 | الاثنين | 04:26 | 05:40 | 11:26 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 27/5 | 18 | الثلاثاء | 04:27 | 05:41 | 11:27 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 28/5 | 19 | الأربعاء | 04:27 | 05:41 | 11:27 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 29/5 | 20 | الخميس | 04:28 | 05:42 | 11:27 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
| 30/5 | 21 | الجمعة | 04:28 | 05:42 | 11:27 | 02:45 | 05:12 | 06:22 |
مواقيت الصلاة
Bugko ،الفيلبين
الجمعة، 2 جمادى الأولى 1447
24 أكتوبر 2025
04:21
05:33
11:25
02:46
05:18
06:25