05:28
06:58
01:16
04:50
07:36
08:59
شوال | مارس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 | 30 | الأحد | 05:32 | 07:01 | 01:17 | 04:50 | 07:34 | 08:57 |
1/10 | 31 | الاثنين | 05:31 | 06:59 | 01:17 | 04:51 | 07:35 | 08:59 |
أبريل | ||||||||
2/10 | 1 | الثلاثاء | 05:28 | 06:58 | 01:16 | 04:50 | 07:36 | 08:59 |
3/10 | 2 | الأربعاء | 05:27 | 06:57 | 01:16 | 04:51 | 07:36 | 09:00 |
4/10 | 3 | الخميس | 05:26 | 06:55 | 01:16 | 04:51 | 07:37 | 09:02 |
5/10 | 4 | الجمعة | 05:24 | 06:54 | 01:16 | 04:52 | 07:38 | 09:03 |
6/10 | 5 | السبت | 05:22 | 06:52 | 01:15 | 04:52 | 07:39 | 09:04 |
7/10 | 6 | الأحد | 05:20 | 06:51 | 01:15 | 04:52 | 07:40 | 09:05 |
8/10 | 7 | الاثنين | 05:19 | 06:49 | 01:15 | 04:53 | 07:41 | 09:06 |
9/10 | 8 | الثلاثاء | 05:16 | 06:48 | 01:14 | 04:52 | 07:42 | 09:07 |
10/10 | 9 | الأربعاء | 05:15 | 06:46 | 01:14 | 04:53 | 07:43 | 09:08 |
11/10 | 10 | الخميس | 05:14 | 06:45 | 01:14 | 04:53 | 07:44 | 09:10 |
12/10 | 11 | الجمعة | 05:12 | 06:43 | 01:14 | 04:54 | 07:45 | 09:11 |
13/10 | 12 | السبت | 05:10 | 06:42 | 01:13 | 04:53 | 07:45 | 09:11 |
14/10 | 13 | الأحد | 05:08 | 06:41 | 01:13 | 04:54 | 07:46 | 09:13 |
15/10 | 14 | الاثنين | 05:07 | 06:39 | 01:13 | 04:54 | 07:47 | 09:14 |
16/10 | 15 | الثلاثاء | 05:05 | 06:38 | 01:13 | 04:55 | 07:48 | 09:16 |
17/10 | 16 | الأربعاء | 05:03 | 06:36 | 01:12 | 04:54 | 07:49 | 09:16 |
18/10 | 17 | الخميس | 05:02 | 06:35 | 01:12 | 04:54 | 07:50 | 09:17 |
19/10 | 18 | الجمعة | 05:00 | 06:34 | 01:12 | 04:55 | 07:51 | 09:19 |
20/10 | 19 | السبت | 04:59 | 06:32 | 01:12 | 04:55 | 07:52 | 09:20 |
21/10 | 20 | الأحد | 04:57 | 06:31 | 01:12 | 04:56 | 07:53 | 09:22 |
22/10 | 21 | الاثنين | 04:55 | 06:30 | 01:11 | 04:55 | 07:54 | 09:22 |
23/10 | 22 | الثلاثاء | 04:53 | 06:28 | 01:11 | 04:55 | 07:54 | 09:24 |
24/10 | 23 | الأربعاء | 04:52 | 06:27 | 01:11 | 04:56 | 07:55 | 09:25 |
25/10 | 24 | الخميس | 04:50 | 06:26 | 01:11 | 04:56 | 07:56 | 09:26 |
26/10 | 25 | الجمعة | 04:49 | 06:25 | 01:11 | 04:56 | 07:57 | 09:28 |
27/10 | 26 | السبت | 04:47 | 06:23 | 01:10 | 04:56 | 07:58 | 09:28 |
28/10 | 27 | الأحد | 04:45 | 06:22 | 01:10 | 04:56 | 07:59 | 09:30 |
29/10 | 28 | الاثنين | 04:44 | 06:21 | 01:10 | 04:56 | 08:00 | 09:31 |
مواقيت الصلاة
Bandar-e Anzali ،إيران
الثلاثاء، 2 شوال 1446
1 أبريل 2025
05:28
06:58
01:16
04:50
07:36
08:59