03:57
05:08
11:18
02:32
05:28
06:40
| ربيع الأول | أغسطس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 24 | الأحد | 04:28 | 05:38 | 11:36 | 02:56 | 05:35 | 06:44 |
| 2/3 | 25 | الاثنين | 04:28 | 05:38 | 11:36 | 02:56 | 05:34 | 06:44 |
| 3/3 | 26 | الثلاثاء | 04:28 | 05:38 | 11:36 | 02:56 | 05:34 | 06:45 |
| 4/3 | 27 | الأربعاء | 04:27 | 05:37 | 11:36 | 02:56 | 05:34 | 06:45 |
| 5/3 | 28 | الخميس | 04:26 | 05:37 | 11:35 | 02:54 | 05:34 | 06:44 |
| 6/3 | 29 | الجمعة | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:54 | 05:34 | 06:44 |
| 7/3 | 30 | السبت | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:54 | 05:34 | 06:44 |
| 8/3 | 31 | الأحد | 04:25 | 05:35 | 11:34 | 02:53 | 05:34 | 06:43 |
| سبتمبر | ||||||||
| 9/3 | 1 | الاثنين | 04:25 | 05:35 | 11:34 | 02:53 | 05:34 | 06:43 |
| 10/3 | 2 | الثلاثاء | 04:25 | 05:34 | 11:34 | 02:52 | 05:33 | 06:43 |
| 11/3 | 3 | الأربعاء | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 02:51 | 05:33 | 06:42 |
| 12/3 | 4 | الخميس | 04:23 | 05:33 | 11:33 | 02:51 | 05:33 | 06:43 |
| 13/3 | 5 | الجمعة | 04:23 | 05:33 | 11:33 | 02:51 | 05:33 | 06:43 |
| 14/3 | 6 | السبت | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 02:49 | 05:33 | 06:42 |
| 15/3 | 7 | الأحد | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 02:49 | 05:33 | 06:42 |
| 16/3 | 8 | الاثنين | 04:22 | 05:31 | 11:32 | 02:49 | 05:32 | 06:42 |
| 17/3 | 9 | الثلاثاء | 04:21 | 05:31 | 11:31 | 02:48 | 05:32 | 06:41 |
| 18/3 | 10 | الأربعاء | 04:21 | 05:30 | 11:31 | 02:47 | 05:32 | 06:41 |
| 19/3 | 11 | الخميس | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 02:47 | 05:32 | 06:42 |
| 20/3 | 12 | الجمعة | 04:19 | 05:29 | 11:30 | 02:46 | 05:32 | 06:41 |
| 21/3 | 13 | السبت | 04:19 | 05:29 | 11:30 | 02:45 | 05:32 | 06:41 |
| 22/3 | 14 | الأحد | 04:19 | 05:28 | 11:30 | 02:45 | 05:31 | 06:41 |
| 23/3 | 15 | الاثنين | 04:18 | 05:27 | 11:29 | 02:44 | 05:31 | 06:40 |
| 24/3 | 16 | الثلاثاء | 04:18 | 05:27 | 11:29 | 02:43 | 05:31 | 06:40 |
| 25/3 | 17 | الأربعاء | 04:18 | 05:26 | 11:29 | 02:43 | 05:31 | 06:41 |
| 26/3 | 18 | الخميس | 04:16 | 05:26 | 11:28 | 02:41 | 05:31 | 06:40 |
| 27/3 | 19 | الجمعة | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 02:41 | 05:31 | 06:40 |
| 28/3 | 20 | السبت | 04:15 | 05:25 | 11:27 | 02:40 | 05:30 | 06:39 |
| 29/3 | 21 | الأحد | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 02:39 | 05:30 | 06:39 |
| 30/3 | 22 | الاثنين | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 02:39 | 05:30 | 06:40 |
مواقيت الصلاة
Kaliprak ،إندونيسيا
الثلاثاء، 6 جمادى الأولى 1447
28 أكتوبر 2025
03:57
05:08
11:18
02:32
05:28
06:40
مواقيت الصلاه في مدن إندونيسيا الاخرى