03:34
05:22
11:49
03:24
06:17
07:59
شوال | مارس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | الأحد | 03:41 | 05:28 | 11:50 | 03:22 | 06:12 | 07:54 |
2/10 | 31 | الاثنين | 03:38 | 05:26 | 11:49 | 03:22 | 06:14 | 07:55 |
أبريل | ||||||||
3/10 | 1 | الثلاثاء | 03:36 | 05:24 | 11:49 | 03:23 | 06:15 | 07:57 |
4/10 | 2 | الأربعاء | 03:34 | 05:22 | 11:49 | 03:24 | 06:17 | 07:59 |
5/10 | 3 | الخميس | 03:30 | 05:20 | 11:48 | 03:24 | 06:18 | 08:00 |
6/10 | 4 | الجمعة | 03:28 | 05:18 | 11:48 | 03:25 | 06:20 | 08:02 |
7/10 | 5 | السبت | 03:26 | 05:16 | 11:48 | 03:26 | 06:21 | 08:04 |
8/10 | 6 | الأحد | 03:24 | 05:14 | 11:48 | 03:27 | 06:22 | 08:06 |
9/10 | 7 | الاثنين | 03:21 | 05:12 | 11:47 | 03:27 | 06:24 | 08:07 |
10/10 | 8 | الثلاثاء | 03:19 | 05:10 | 11:47 | 03:28 | 06:25 | 08:10 |
11/10 | 9 | الأربعاء | 03:16 | 05:08 | 11:47 | 03:29 | 06:27 | 08:12 |
12/10 | 10 | الخميس | 03:13 | 05:06 | 11:46 | 03:29 | 06:28 | 08:13 |
13/10 | 11 | الجمعة | 03:11 | 05:04 | 11:46 | 03:30 | 06:29 | 08:15 |
14/10 | 12 | السبت | 03:09 | 05:02 | 11:46 | 03:31 | 06:31 | 08:17 |
15/10 | 13 | الأحد | 03:06 | 05:00 | 11:46 | 03:31 | 06:32 | 08:19 |
16/10 | 14 | الاثنين | 03:03 | 04:58 | 11:45 | 03:31 | 06:34 | 08:21 |
17/10 | 15 | الثلاثاء | 03:01 | 04:56 | 11:45 | 03:32 | 06:35 | 08:23 |
18/10 | 16 | الأربعاء | 02:59 | 04:54 | 11:45 | 03:33 | 06:37 | 08:25 |
19/10 | 17 | الخميس | 02:56 | 04:52 | 11:45 | 03:34 | 06:38 | 08:27 |
20/10 | 18 | الجمعة | 02:54 | 04:50 | 11:45 | 03:35 | 06:39 | 08:30 |
21/10 | 19 | السبت | 02:51 | 04:49 | 11:44 | 03:34 | 06:41 | 08:31 |
22/10 | 20 | الأحد | 02:48 | 04:47 | 11:44 | 03:35 | 06:42 | 08:33 |
23/10 | 21 | الاثنين | 02:46 | 04:45 | 11:44 | 03:36 | 06:44 | 08:35 |
24/10 | 22 | الثلاثاء | 02:43 | 04:43 | 11:44 | 03:37 | 06:45 | 08:38 |
25/10 | 23 | الأربعاء | 02:41 | 04:41 | 11:44 | 03:37 | 06:46 | 08:40 |
26/10 | 24 | الخميس | 02:38 | 04:40 | 11:43 | 03:37 | 06:48 | 08:41 |
27/10 | 25 | الجمعة | 02:35 | 04:38 | 11:43 | 03:38 | 06:49 | 08:44 |
28/10 | 26 | السبت | 02:33 | 04:36 | 11:43 | 03:39 | 06:51 | 08:46 |
29/10 | 27 | الأحد | 02:30 | 04:34 | 11:43 | 03:39 | 06:52 | 08:48 |
30/10 | 28 | الاثنين | 02:28 | 04:33 | 11:43 | 03:40 | 06:54 | 08:51 |
مواقيت الصلاة
Piliscsev ،هنغاريا
الأربعاء، 4 شوال 1446
2 أبريل 2025
03:34
05:22
11:49
03:24
06:17
07:59
مواقيت الصلاه في مدن هنغاريا الاخرى