04:22
06:07
11:22
02:07
04:37
06:15
ربيع الآخر | سبتمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 23 | الثلاثاء | 03:40 | 05:26 | 11:30 | 02:50 | 05:33 | 07:12 |
2/4 | 24 | الأربعاء | 03:42 | 05:27 | 11:30 | 02:49 | 05:31 | 07:10 |
3/4 | 25 | الخميس | 03:43 | 05:29 | 11:29 | 02:46 | 05:29 | 07:07 |
4/4 | 26 | الجمعة | 03:45 | 05:30 | 11:29 | 02:45 | 05:27 | 07:06 |
5/4 | 27 | السبت | 03:47 | 05:32 | 11:29 | 02:44 | 05:25 | 07:04 |
6/4 | 28 | الأحد | 03:48 | 05:33 | 11:28 | 02:42 | 05:23 | 07:01 |
7/4 | 29 | الاثنين | 03:50 | 05:34 | 11:28 | 02:41 | 05:21 | 06:59 |
8/4 | 30 | الثلاثاء | 03:52 | 05:36 | 11:28 | 02:40 | 05:19 | 06:57 |
أكتوبر | ||||||||
9/4 | 1 | الأربعاء | 03:53 | 05:37 | 11:27 | 02:37 | 05:17 | 06:54 |
10/4 | 2 | الخميس | 03:54 | 05:39 | 11:27 | 02:36 | 05:15 | 06:52 |
11/4 | 3 | الجمعة | 03:56 | 05:40 | 11:27 | 02:35 | 05:12 | 06:51 |
12/4 | 4 | السبت | 03:57 | 05:41 | 11:26 | 02:33 | 05:10 | 06:48 |
13/4 | 5 | الأحد | 03:59 | 05:43 | 11:26 | 02:31 | 05:08 | 06:46 |
14/4 | 6 | الاثنين | 04:01 | 05:44 | 11:26 | 02:30 | 05:06 | 06:44 |
15/4 | 7 | الثلاثاء | 04:02 | 05:46 | 11:26 | 02:29 | 05:04 | 06:42 |
16/4 | 8 | الأربعاء | 04:03 | 05:47 | 11:25 | 02:27 | 05:02 | 06:40 |
17/4 | 9 | الخميس | 04:05 | 05:49 | 11:25 | 02:25 | 05:00 | 06:38 |
18/4 | 10 | الجمعة | 04:07 | 05:50 | 11:25 | 02:24 | 04:58 | 06:36 |
19/4 | 11 | السبت | 04:07 | 05:52 | 11:24 | 02:22 | 04:56 | 06:34 |
20/4 | 12 | الأحد | 04:09 | 05:53 | 11:24 | 02:21 | 04:54 | 06:32 |
21/4 | 13 | الاثنين | 04:11 | 05:55 | 11:24 | 02:19 | 04:52 | 06:30 |
22/4 | 14 | الثلاثاء | 04:13 | 05:56 | 11:24 | 02:18 | 04:50 | 06:29 |
23/4 | 15 | الأربعاء | 04:13 | 05:58 | 11:23 | 02:16 | 04:49 | 06:26 |
24/4 | 16 | الخميس | 04:15 | 05:59 | 11:23 | 02:15 | 04:47 | 06:24 |
25/4 | 17 | الجمعة | 04:16 | 06:01 | 11:23 | 02:13 | 04:45 | 06:23 |
26/4 | 18 | السبت | 04:18 | 06:02 | 11:23 | 02:12 | 04:43 | 06:21 |
27/4 | 19 | الأحد | 04:20 | 06:04 | 11:23 | 02:11 | 04:41 | 06:19 |
28/4 | 20 | الاثنين | 04:21 | 06:05 | 11:23 | 02:09 | 04:39 | 06:18 |
29/4 | 21 | الثلاثاء | 04:22 | 06:07 | 11:22 | 02:07 | 04:37 | 06:15 |
30/4 | 22 | الأربعاء | 04:23 | 06:08 | 11:22 | 02:06 | 04:35 | 06:14 |
مواقيت الصلاة
Mucsony ،هنغاريا
الثلاثاء، 29 ربيع الآخر 1447
21 أكتوبر 2025
04:22
06:07
11:22
02:07
04:37
06:15
مواقيت الصلاه في مدن هنغاريا الاخرى