06:34
07:43
12:25
02:46
05:06
06:16
| جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 18 | الأحد | 06:35 | 07:44 | 12:25 | 02:45 | 05:06 | 06:15 |
| 2/5 | 19 | الاثنين | 06:36 | 07:45 | 12:25 | 02:44 | 05:05 | 06:14 |
| 3/5 | 20 | الثلاثاء | 06:37 | 07:46 | 12:25 | 02:43 | 05:04 | 06:13 |
| 4/5 | 21 | الأربعاء | 06:39 | 07:48 | 12:26 | 02:43 | 05:03 | 06:13 |
| 5/5 | 22 | الخميس | 06:40 | 07:49 | 12:26 | 02:42 | 05:02 | 06:12 |
| 6/5 | 23 | الجمعة | 06:40 | 07:50 | 12:26 | 02:41 | 05:01 | 06:11 |
| 7/5 | 24 | السبت | 06:41 | 07:52 | 12:26 | 02:40 | 05:01 | 06:10 |
| 8/5 | 25 | الأحد | 06:43 | 07:53 | 12:27 | 02:41 | 05:00 | 06:10 |
| 9/5 | 26 | الاثنين | 06:44 | 07:54 | 12:27 | 02:40 | 04:59 | 06:10 |
| 10/5 | 27 | الثلاثاء | 06:45 | 07:56 | 12:27 | 02:39 | 04:59 | 06:09 |
| 11/5 | 28 | الأربعاء | 06:47 | 07:57 | 12:28 | 02:39 | 04:58 | 06:09 |
| 12/5 | 29 | الخميس | 06:47 | 07:58 | 12:28 | 02:39 | 04:58 | 06:08 |
| 13/5 | 30 | الجمعة | 06:48 | 07:59 | 12:28 | 02:38 | 04:57 | 06:08 |
| ديسمبر | ||||||||
| 14/5 | 1 | السبت | 06:50 | 08:00 | 12:29 | 02:38 | 04:57 | 06:08 |
| 15/5 | 2 | الأحد | 06:50 | 08:02 | 12:29 | 02:38 | 04:56 | 06:07 |
| 16/5 | 3 | الاثنين | 06:52 | 08:03 | 12:30 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 17/5 | 4 | الثلاثاء | 06:53 | 08:04 | 12:30 | 02:37 | 04:56 | 06:07 |
| 18/5 | 5 | الأربعاء | 06:53 | 08:05 | 12:30 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 19/5 | 6 | الخميس | 06:55 | 08:06 | 12:31 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 20/5 | 7 | الجمعة | 06:55 | 08:07 | 12:31 | 02:37 | 04:55 | 06:06 |
| 21/5 | 8 | السبت | 06:57 | 08:08 | 12:32 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 22/5 | 9 | الأحد | 06:57 | 08:09 | 12:32 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 23/5 | 10 | الاثنين | 06:59 | 08:10 | 12:33 | 02:38 | 04:55 | 06:07 |
| 24/5 | 11 | الثلاثاء | 06:59 | 08:11 | 12:33 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 25/5 | 12 | الأربعاء | 06:59 | 08:12 | 12:33 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 26/5 | 13 | الخميس | 07:01 | 08:13 | 12:34 | 02:38 | 04:55 | 06:07 |
| 27/5 | 14 | الجمعة | 07:01 | 08:14 | 12:34 | 02:37 | 04:55 | 06:07 |
| 28/5 | 15 | السبت | 07:02 | 08:14 | 12:35 | 02:38 | 04:55 | 06:08 |
| 29/5 | 16 | الأحد | 07:02 | 08:15 | 12:35 | 02:38 | 04:56 | 06:08 |
| 30/5 | 17 | الاثنين | 07:04 | 08:16 | 12:36 | 02:39 | 04:56 | 06:08 |
مواقيت الصلاة
بيروج، أين ،فرنسا
الثلاثاء، 7 جمادى الآخرة 1448
17 نوفمبر 2026
06:34
07:43
12:25
02:46
05:06
06:16