06:01
07:38
02:38
06:18
09:39
11:09
ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | الأربعاء | 06:01 | 07:38 | 02:38 | 06:18 | 09:39 | 11:09 |
2/12 | 29 | الخميس | 06:02 | 07:38 | 02:39 | 06:19 | 09:40 | 11:10 |
3/12 | 30 | الجمعة | 06:01 | 07:38 | 02:39 | 06:19 | 09:40 | 11:11 |
4/12 | 31 | السبت | 06:00 | 07:37 | 02:39 | 06:19 | 09:41 | 11:12 |
يونيو | ||||||||
5/12 | 1 | الأحد | 06:00 | 07:37 | 02:39 | 06:19 | 09:41 | 11:12 |
6/12 | 2 | الاثنين | 05:59 | 07:37 | 02:39 | 06:19 | 09:42 | 11:13 |
7/12 | 3 | الثلاثاء | 05:59 | 07:37 | 02:39 | 06:19 | 09:42 | 11:13 |
8/12 | 4 | الأربعاء | 05:59 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:43 | 11:15 |
9/12 | 5 | الخميس | 05:59 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:43 | 11:15 |
10/12 | 6 | الجمعة | 05:58 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:44 | 11:16 |
11/12 | 7 | السبت | 05:58 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:44 | 11:16 |
12/12 | 8 | الأحد | 05:57 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:45 | 11:17 |
13/12 | 9 | الاثنين | 05:57 | 07:36 | 02:40 | 06:19 | 09:45 | 11:17 |
14/12 | 10 | الثلاثاء | 05:57 | 07:36 | 02:41 | 06:20 | 09:46 | 11:18 |
15/12 | 11 | الأربعاء | 05:57 | 07:36 | 02:41 | 06:20 | 09:46 | 11:19 |
16/12 | 12 | الخميس | 05:57 | 07:36 | 02:41 | 06:20 | 09:47 | 11:19 |
17/12 | 13 | الجمعة | 05:56 | 07:36 | 02:41 | 06:20 | 09:47 | 11:19 |
18/12 | 14 | السبت | 05:57 | 07:36 | 02:42 | 06:21 | 09:47 | 11:20 |
19/12 | 15 | الأحد | 05:57 | 07:36 | 02:42 | 06:21 | 09:48 | 11:21 |
20/12 | 16 | الاثنين | 05:57 | 07:36 | 02:42 | 06:21 | 09:48 | 11:21 |
21/12 | 17 | الثلاثاء | 05:57 | 07:36 | 02:42 | 06:21 | 09:48 | 11:21 |
22/12 | 18 | الأربعاء | 05:57 | 07:36 | 02:42 | 06:21 | 09:49 | 11:21 |
23/12 | 19 | الخميس | 05:58 | 07:36 | 02:43 | 06:22 | 09:49 | 11:22 |
24/12 | 20 | الجمعة | 05:57 | 07:37 | 02:43 | 06:22 | 09:49 | 11:22 |
25/12 | 21 | السبت | 05:57 | 07:37 | 02:43 | 06:22 | 09:49 | 11:22 |
26/12 | 22 | الأحد | 05:57 | 07:37 | 02:43 | 06:22 | 09:49 | 11:22 |
27/12 | 23 | الاثنين | 05:58 | 07:37 | 02:43 | 06:22 | 09:50 | 11:22 |
28/12 | 24 | الثلاثاء | 05:59 | 07:38 | 02:44 | 06:23 | 09:50 | 11:23 |
29/12 | 25 | الأربعاء | 05:59 | 07:38 | 02:44 | 06:23 | 09:50 | 11:23 |
مواقيت الصلاة
Toding ،الصين
الأربعاء، 1 ذو الحجة 1446
28 مايو 2025
06:01
07:38
02:38
06:18
09:39
11:09