03:55
05:30
12:30
04:07
07:29
08:59
ذو الحجة | مايو | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | الأربعاء | 03:56 | 05:31 | 12:29 | 04:06 | 07:27 | 08:56 |
2/12 | 29 | الخميس | 03:56 | 05:31 | 12:29 | 04:06 | 07:28 | 08:57 |
3/12 | 30 | الجمعة | 03:55 | 05:30 | 12:29 | 04:06 | 07:29 | 08:57 |
4/12 | 31 | السبت | 03:55 | 05:30 | 12:30 | 04:07 | 07:29 | 08:59 |
يونيو | ||||||||
5/12 | 1 | الأحد | 03:55 | 05:30 | 12:30 | 04:07 | 07:30 | 08:59 |
6/12 | 2 | الاثنين | 03:54 | 05:30 | 12:30 | 04:07 | 07:30 | 09:00 |
7/12 | 3 | الثلاثاء | 03:54 | 05:30 | 12:30 | 04:07 | 07:31 | 09:00 |
8/12 | 4 | الأربعاء | 03:53 | 05:29 | 12:30 | 04:07 | 07:31 | 09:01 |
9/12 | 5 | الخميس | 03:53 | 05:29 | 12:30 | 04:07 | 07:32 | 09:01 |
10/12 | 6 | الجمعة | 03:53 | 05:29 | 12:31 | 04:08 | 07:32 | 09:03 |
11/12 | 7 | السبت | 03:53 | 05:29 | 12:31 | 04:08 | 07:33 | 09:03 |
12/12 | 8 | الأحد | 03:52 | 05:29 | 12:31 | 04:08 | 07:33 | 09:04 |
13/12 | 9 | الاثنين | 03:52 | 05:29 | 12:31 | 04:08 | 07:34 | 09:04 |
14/12 | 10 | الثلاثاء | 03:52 | 05:29 | 12:31 | 04:08 | 07:34 | 09:04 |
15/12 | 11 | الأربعاء | 03:52 | 05:29 | 12:32 | 04:09 | 07:34 | 09:06 |
16/12 | 12 | الخميس | 03:52 | 05:29 | 12:32 | 04:09 | 07:35 | 09:06 |
17/12 | 13 | الجمعة | 03:52 | 05:29 | 12:32 | 04:09 | 07:35 | 09:06 |
18/12 | 14 | السبت | 03:52 | 05:29 | 12:32 | 04:09 | 07:35 | 09:06 |
19/12 | 15 | الأحد | 03:51 | 05:29 | 12:32 | 04:09 | 07:36 | 09:07 |
20/12 | 16 | الاثنين | 03:52 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:36 | 09:08 |
21/12 | 17 | الثلاثاء | 03:52 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:36 | 09:08 |
22/12 | 18 | الأربعاء | 03:52 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:08 |
23/12 | 19 | الخميس | 03:52 | 05:30 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:08 |
24/12 | 20 | الجمعة | 03:52 | 05:30 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:08 |
25/12 | 21 | السبت | 03:53 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:37 | 09:09 |
26/12 | 22 | الأحد | 03:53 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:09 |
27/12 | 23 | الاثنين | 03:53 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:09 |
28/12 | 24 | الثلاثاء | 03:53 | 05:31 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:09 |
29/12 | 25 | الأربعاء | 03:54 | 05:31 | 12:35 | 04:12 | 07:38 | 09:10 |
مواقيت الصلاة
Jishan ،الصين
السبت، 4 ذو الحجة 1446
31 مايو 2025
03:55
05:30
12:30
04:07
07:29
08:59