05:32
06:57
12:06
02:57
05:16
06:40
| ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 29 | الثلاثاء | 04:03 | 05:29 | 12:05 | 03:40 | 06:42 | 08:02 |
| 2/11 | 30 | الأربعاء | 04:03 | 05:28 | 12:05 | 03:40 | 06:43 | 08:03 |
| مايو | ||||||||
| 3/11 | 1 | الخميس | 04:02 | 05:27 | 12:05 | 03:40 | 06:44 | 08:04 |
| 4/11 | 2 | الجمعة | 04:01 | 05:26 | 12:05 | 03:40 | 06:44 | 08:05 |
| 5/11 | 3 | السبت | 04:00 | 05:25 | 12:05 | 03:40 | 06:45 | 08:06 |
| 6/11 | 4 | الأحد | 03:59 | 05:25 | 12:05 | 03:40 | 06:45 | 08:07 |
| 7/11 | 5 | الاثنين | 03:58 | 05:24 | 12:05 | 03:39 | 06:46 | 08:07 |
| 8/11 | 6 | الثلاثاء | 03:57 | 05:23 | 12:05 | 03:39 | 06:47 | 08:08 |
| 9/11 | 7 | الأربعاء | 03:56 | 05:22 | 12:05 | 03:39 | 06:47 | 08:09 |
| 10/11 | 8 | الخميس | 03:55 | 05:22 | 12:05 | 03:39 | 06:48 | 08:10 |
| 11/11 | 9 | الجمعة | 03:54 | 05:21 | 12:05 | 03:39 | 06:48 | 08:11 |
| 12/11 | 10 | السبت | 03:53 | 05:20 | 12:05 | 03:39 | 06:49 | 08:12 |
| 13/11 | 11 | الأحد | 03:51 | 05:20 | 12:04 | 03:38 | 06:50 | 08:12 |
| 14/11 | 12 | الاثنين | 03:50 | 05:19 | 12:04 | 03:38 | 06:50 | 08:13 |
| 15/11 | 13 | الثلاثاء | 03:50 | 05:18 | 12:04 | 03:38 | 06:51 | 08:13 |
| 16/11 | 14 | الأربعاء | 03:49 | 05:18 | 12:04 | 03:38 | 06:52 | 08:14 |
| 17/11 | 15 | الخميس | 03:48 | 05:17 | 12:04 | 03:38 | 06:52 | 08:15 |
| 18/11 | 16 | الجمعة | 03:47 | 05:17 | 12:04 | 03:38 | 06:53 | 08:16 |
| 19/11 | 17 | السبت | 03:47 | 05:16 | 12:05 | 03:39 | 06:53 | 08:18 |
| 20/11 | 18 | الأحد | 03:46 | 05:15 | 12:05 | 03:39 | 06:54 | 08:18 |
| 21/11 | 19 | الاثنين | 03:46 | 05:15 | 12:05 | 03:39 | 06:55 | 08:19 |
| 22/11 | 20 | الثلاثاء | 03:45 | 05:14 | 12:05 | 03:39 | 06:55 | 08:20 |
| 23/11 | 21 | الأربعاء | 03:44 | 05:14 | 12:05 | 03:39 | 06:56 | 08:21 |
| 24/11 | 22 | الخميس | 03:43 | 05:14 | 12:05 | 03:39 | 06:56 | 08:21 |
| 25/11 | 23 | الجمعة | 03:43 | 05:13 | 12:05 | 03:38 | 06:57 | 08:22 |
| 26/11 | 24 | السبت | 03:42 | 05:13 | 12:05 | 03:38 | 06:57 | 08:23 |
| 27/11 | 25 | الأحد | 03:41 | 05:12 | 12:05 | 03:38 | 06:58 | 08:23 |
| 28/11 | 26 | الاثنين | 03:41 | 05:12 | 12:05 | 03:38 | 06:59 | 08:24 |
| 29/11 | 27 | الثلاثاء | 03:40 | 05:12 | 12:05 | 03:38 | 06:59 | 08:25 |
مواقيت الصلاة
Bimu ،الصين
الأحد، 1 رجب 1447
21 ديسمبر 2025
05:32
06:57
12:06
02:57
05:16
06:40