05:21
07:00
11:37
01:56
04:14
05:53
| ذو القعدة | أبريل | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 29 | الثلاثاء | 02:53 | 04:39 | 11:35 | 03:26 | 06:33 | 08:11 |
| 2/11 | 30 | الأربعاء | 02:52 | 04:37 | 11:35 | 03:26 | 06:34 | 08:12 |
| مايو | ||||||||
| 3/11 | 1 | الخميس | 02:50 | 04:36 | 11:35 | 03:27 | 06:35 | 08:14 |
| 4/11 | 2 | الجمعة | 02:48 | 04:35 | 11:35 | 03:27 | 06:36 | 08:16 |
| 5/11 | 3 | السبت | 02:47 | 04:33 | 11:35 | 03:27 | 06:37 | 08:17 |
| 6/11 | 4 | الأحد | 02:45 | 04:32 | 11:35 | 03:28 | 06:38 | 08:19 |
| 7/11 | 5 | الاثنين | 02:43 | 04:31 | 11:35 | 03:28 | 06:39 | 08:20 |
| 8/11 | 6 | الثلاثاء | 02:42 | 04:30 | 11:35 | 03:29 | 06:40 | 08:22 |
| 9/11 | 7 | الأربعاء | 02:39 | 04:29 | 11:34 | 03:28 | 06:41 | 08:23 |
| 10/11 | 8 | الخميس | 02:37 | 04:27 | 11:34 | 03:28 | 06:42 | 08:24 |
| 11/11 | 9 | الجمعة | 02:36 | 04:26 | 11:34 | 03:29 | 06:43 | 08:26 |
| 12/11 | 10 | السبت | 02:34 | 04:25 | 11:34 | 03:29 | 06:44 | 08:27 |
| 13/11 | 11 | الأحد | 02:33 | 04:24 | 11:34 | 03:29 | 06:45 | 08:29 |
| 14/11 | 12 | الاثنين | 02:31 | 04:23 | 11:34 | 03:29 | 06:46 | 08:30 |
| 15/11 | 13 | الثلاثاء | 02:29 | 04:22 | 11:34 | 03:30 | 06:47 | 08:32 |
| 16/11 | 14 | الأربعاء | 02:28 | 04:21 | 11:34 | 03:30 | 06:48 | 08:33 |
| 17/11 | 15 | الخميس | 02:26 | 04:20 | 11:34 | 03:30 | 06:49 | 08:35 |
| 18/11 | 16 | الجمعة | 02:25 | 04:19 | 11:34 | 03:31 | 06:50 | 08:36 |
| 19/11 | 17 | السبت | 02:23 | 04:18 | 11:34 | 03:31 | 06:51 | 08:38 |
| 20/11 | 18 | الأحد | 02:22 | 04:17 | 11:34 | 03:31 | 06:52 | 08:39 |
| 21/11 | 19 | الاثنين | 02:20 | 04:17 | 11:34 | 03:31 | 06:53 | 08:40 |
| 22/11 | 20 | الثلاثاء | 02:20 | 04:16 | 11:35 | 03:33 | 06:54 | 08:43 |
| 23/11 | 21 | الأربعاء | 02:18 | 04:15 | 11:35 | 03:33 | 06:55 | 08:44 |
| 24/11 | 22 | الخميس | 02:17 | 04:14 | 11:35 | 03:33 | 06:56 | 08:45 |
| 25/11 | 23 | الجمعة | 02:16 | 04:13 | 11:35 | 03:33 | 06:56 | 08:47 |
| 26/11 | 24 | السبت | 02:14 | 04:13 | 11:35 | 03:33 | 06:57 | 08:48 |
| 27/11 | 25 | الأحد | 02:13 | 04:12 | 11:35 | 03:34 | 06:58 | 08:49 |
| 28/11 | 26 | الاثنين | 02:12 | 04:11 | 11:35 | 03:34 | 06:59 | 08:50 |
| 29/11 | 27 | الثلاثاء | 02:11 | 04:11 | 11:35 | 03:34 | 07:00 | 08:52 |
مواقيت الصلاة
Udënisht ،ألبانيا
الاثنين، 2 رجب 1447
22 ديسمبر 2025
05:21
07:00
11:37
01:56
04:14
05:53