05:12
06:25
12:13
03:32
06:00
07:10
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 9 | الأربعاء | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 03:41 | 06:17 | 07:25 |
| 2/10 | 10 | الخميس | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 03:41 | 06:16 | 07:25 |
| 3/10 | 11 | الجمعة | 05:08 | 06:20 | 12:18 | 03:41 | 06:15 | 07:24 |
| 4/10 | 12 | السبت | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 03:39 | 06:15 | 07:23 |
| 5/10 | 13 | الأحد | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 03:39 | 06:14 | 07:22 |
| 6/10 | 14 | الاثنين | 05:08 | 06:20 | 12:17 | 03:39 | 06:13 | 07:22 |
| 7/10 | 15 | الثلاثاء | 05:07 | 06:20 | 12:16 | 03:38 | 06:12 | 07:20 |
| 8/10 | 16 | الأربعاء | 05:08 | 06:21 | 12:16 | 03:38 | 06:12 | 07:20 |
| 9/10 | 17 | الخميس | 05:08 | 06:21 | 12:16 | 03:38 | 06:11 | 07:19 |
| 10/10 | 18 | الجمعة | 05:09 | 06:21 | 12:16 | 03:38 | 06:10 | 07:19 |
| 11/10 | 19 | السبت | 05:08 | 06:21 | 12:15 | 03:37 | 06:09 | 07:17 |
| 12/10 | 20 | الأحد | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 03:37 | 06:08 | 07:17 |
| 13/10 | 21 | الاثنين | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 03:36 | 06:08 | 07:16 |
| 14/10 | 22 | الثلاثاء | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 03:36 | 06:07 | 07:16 |
| 15/10 | 23 | الأربعاء | 05:09 | 06:22 | 12:14 | 03:35 | 06:06 | 07:14 |
| 16/10 | 24 | الخميس | 05:10 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:06 | 07:14 |
| 17/10 | 25 | الجمعة | 05:10 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:14 |
| 18/10 | 26 | السبت | 05:10 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:04 | 07:13 |
| 19/10 | 27 | الأحد | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 03:34 | 06:04 | 07:13 |
| 20/10 | 28 | الاثنين | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:03 | 07:11 |
| 21/10 | 29 | الثلاثاء | 05:11 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:11 |
| 22/10 | 30 | الأربعاء | 05:11 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:11 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 23/10 | 1 | الخميس | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 03:33 | 06:01 | 07:10 |
| 24/10 | 2 | الجمعة | 05:12 | 06:25 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:10 |
| 25/10 | 3 | السبت | 05:12 | 06:25 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:09 |
| 26/10 | 4 | الأحد | 05:13 | 06:26 | 12:13 | 03:32 | 05:59 | 07:09 |
| 27/10 | 5 | الاثنين | 05:13 | 06:26 | 12:13 | 03:32 | 05:59 | 07:09 |
| 28/10 | 6 | الثلاثاء | 05:12 | 06:26 | 12:12 | 03:31 | 05:58 | 07:07 |
| 29/10 | 7 | الأربعاء | 05:13 | 06:27 | 12:12 | 03:30 | 05:58 | 07:07 |
| 30/10 | 8 | الخميس | 05:13 | 06:27 | 12:12 | 03:30 | 05:57 | 07:06 |
| 31/10 | 9 | الجمعة | 05:13 | 06:28 | 12:12 | 03:30 | 05:57 | 07:06 |
مواقيت الصلاة
بSanGermán(PR) ،الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة، 2 جمادى الأولى 1447
24 أكتوبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن الولايات المتحدة الأمريكية الاخرى