04:18
06:23
01:25
05:18
08:29
10:25
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 05:14 | 07:05 | 01:31 | 05:05 | 07:57 | 09:42 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 05:11 | 07:03 | 01:30 | 05:05 | 07:59 | 09:43 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 05:09 | 07:00 | 01:30 | 05:06 | 08:00 | 09:45 |
| 4/4 | 16 | السبت | 05:07 | 06:58 | 01:30 | 05:07 | 08:02 | 09:48 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 05:03 | 06:56 | 01:29 | 05:07 | 08:03 | 09:49 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 05:01 | 06:54 | 01:29 | 05:08 | 08:05 | 09:51 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 04:59 | 06:52 | 01:29 | 05:09 | 08:06 | 09:53 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 04:56 | 06:50 | 01:29 | 05:10 | 08:08 | 09:56 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 04:53 | 06:48 | 01:28 | 05:10 | 08:09 | 09:57 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 04:51 | 06:46 | 01:28 | 05:11 | 08:11 | 09:59 |
| 11/4 | 23 | السبت | 04:48 | 06:44 | 01:28 | 05:12 | 08:12 | 10:01 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 04:46 | 06:42 | 01:28 | 05:13 | 08:14 | 10:04 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 04:43 | 06:40 | 01:27 | 05:13 | 08:15 | 10:05 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 04:40 | 06:38 | 01:27 | 05:13 | 08:17 | 10:07 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 04:38 | 06:36 | 01:27 | 05:14 | 08:18 | 10:10 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 04:35 | 06:34 | 01:27 | 05:15 | 08:20 | 10:12 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 04:32 | 06:32 | 01:26 | 05:15 | 08:21 | 10:14 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 04:29 | 06:30 | 01:26 | 05:16 | 08:23 | 10:16 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 04:27 | 06:28 | 01:26 | 05:17 | 08:24 | 10:18 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 04:24 | 06:26 | 01:26 | 05:18 | 08:26 | 10:21 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 04:21 | 06:24 | 01:25 | 05:18 | 08:27 | 10:22 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 04:18 | 06:23 | 01:25 | 05:18 | 08:29 | 10:25 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 04:16 | 06:21 | 01:25 | 05:19 | 08:30 | 10:27 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 04:13 | 06:19 | 01:25 | 05:20 | 08:32 | 10:30 |
| 25/4 | 8 | السبت | 04:10 | 06:17 | 01:25 | 05:21 | 08:33 | 10:32 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 04:08 | 06:15 | 01:25 | 05:21 | 08:35 | 10:35 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 04:04 | 06:13 | 01:24 | 05:21 | 08:36 | 10:36 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 04:02 | 06:12 | 01:24 | 05:22 | 08:38 | 10:39 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 03:59 | 06:10 | 01:24 | 05:23 | 08:39 | 10:41 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 03:56 | 06:08 | 01:24 | 05:23 | 08:41 | 10:44 |
مواقيت الصلاة
بSlavs'ke ،أوكرانيا
الأربعاء، 5 ذو القعدة 1447
22 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن أوكرانيا الاخرى