05:32
07:07
12:22
03:13
05:37
07:03
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 13 | الأحد | 06:04 | 07:43 | 12:28 | 02:54 | 05:12 | 06:43 | 
| 2/12 | 14 | الاثنين | 06:05 | 07:44 | 12:28 | 02:53 | 05:12 | 06:43 | 
| 3/12 | 15 | الثلاثاء | 06:05 | 07:45 | 12:28 | 02:53 | 05:11 | 06:42 | 
| 4/12 | 16 | الأربعاء | 06:07 | 07:46 | 12:29 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 5/12 | 17 | الخميس | 06:07 | 07:47 | 12:29 | 02:53 | 05:11 | 06:42 | 
| 6/12 | 18 | الجمعة | 06:09 | 07:48 | 12:30 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 7/12 | 19 | السبت | 06:09 | 07:49 | 12:30 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 8/12 | 20 | الأحد | 06:09 | 07:50 | 12:30 | 02:52 | 05:11 | 06:42 | 
| 9/12 | 21 | الاثنين | 06:11 | 07:51 | 12:31 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 10/12 | 22 | الثلاثاء | 06:11 | 07:51 | 12:31 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 11/12 | 23 | الأربعاء | 06:12 | 07:52 | 12:32 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 12/12 | 24 | الخميس | 06:13 | 07:53 | 12:32 | 02:53 | 05:11 | 06:43 | 
| 13/12 | 25 | الجمعة | 06:14 | 07:54 | 12:33 | 02:54 | 05:11 | 06:44 | 
| 14/12 | 26 | السبت | 06:14 | 07:55 | 12:33 | 02:54 | 05:12 | 06:44 | 
| 15/12 | 27 | الأحد | 06:15 | 07:55 | 12:34 | 02:54 | 05:12 | 06:44 | 
| 16/12 | 28 | الاثنين | 06:15 | 07:56 | 12:34 | 02:54 | 05:12 | 06:44 | 
| 17/12 | 29 | الثلاثاء | 06:17 | 07:57 | 12:35 | 02:55 | 05:13 | 06:45 | 
| ربيع الأول | ||||||||
| 18/12 | 1 | الأربعاء | 06:17 | 07:57 | 12:35 | 02:55 | 05:13 | 06:45 | 
| 19/12 | 2 | الخميس | 06:18 | 07:58 | 12:36 | 02:56 | 05:13 | 06:46 | 
| 20/12 | 3 | الجمعة | 06:18 | 07:59 | 12:36 | 02:56 | 05:14 | 06:46 | 
| 21/12 | 4 | السبت | 06:19 | 07:59 | 12:37 | 02:57 | 05:14 | 06:47 | 
| 22/12 | 5 | الأحد | 06:19 | 08:00 | 12:37 | 02:57 | 05:15 | 06:47 | 
| 23/12 | 6 | الاثنين | 06:20 | 08:00 | 12:38 | 02:58 | 05:15 | 06:48 | 
| 24/12 | 7 | الثلاثاء | 06:20 | 08:00 | 12:38 | 02:58 | 05:16 | 06:48 | 
| 25/12 | 8 | الأربعاء | 06:21 | 08:01 | 12:39 | 02:59 | 05:16 | 06:49 | 
| 26/12 | 9 | الخميس | 06:21 | 08:01 | 12:39 | 02:59 | 05:17 | 06:49 | 
| 27/12 | 10 | الجمعة | 06:22 | 08:02 | 12:40 | 03:00 | 05:18 | 06:50 | 
| 28/12 | 11 | السبت | 06:21 | 08:02 | 12:40 | 03:01 | 05:18 | 06:50 | 
| 29/12 | 12 | الأحد | 06:22 | 08:02 | 12:41 | 03:02 | 05:19 | 06:52 | 
| 30/12 | 13 | الاثنين | 06:22 | 08:02 | 12:41 | 03:02 | 05:20 | 06:52 | 
| 31/12 | 14 | الثلاثاء | 06:23 | 08:03 | 12:42 | 03:03 | 05:21 | 06:53 | 
مواقيت الصلاة
بساري بوغداي ،تركيا
الخميس، 8 جمادى الأولى 1447
30 أكتوبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن تركيا الاخرى
