04:56
06:10
12:04
03:26
05:58
07:12
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3 | الخميس | 04:29 | 05:41 | 11:51 | 03:08 | 06:01 | 07:09 |
| 2/5 | 4 | الجمعة | 04:28 | 05:41 | 11:51 | 03:09 | 06:02 | 07:10 |
| 3/5 | 5 | السبت | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 03:09 | 06:02 | 07:10 |
| 4/5 | 6 | الأحد | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 03:10 | 06:02 | 07:10 |
| 5/5 | 7 | الاثنين | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 03:10 | 06:02 | 07:10 |
| 6/5 | 8 | الثلاثاء | 04:27 | 05:40 | 11:51 | 03:10 | 06:02 | 07:11 |
| 7/5 | 9 | الأربعاء | 04:27 | 05:40 | 11:51 | 03:11 | 06:02 | 07:11 |
| 8/5 | 10 | الخميس | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 03:11 | 06:02 | 07:11 |
| 9/5 | 11 | الجمعة | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 03:12 | 06:02 | 07:11 |
| 10/5 | 12 | السبت | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 03:12 | 06:02 | 07:11 |
| 11/5 | 13 | الأحد | 04:25 | 05:39 | 11:50 | 03:11 | 06:02 | 07:11 |
| 12/5 | 14 | الاثنين | 04:25 | 05:39 | 11:50 | 03:12 | 06:02 | 07:11 |
| 13/5 | 15 | الثلاثاء | 04:25 | 05:39 | 11:50 | 03:12 | 06:02 | 07:11 |
| 14/5 | 16 | الأربعاء | 04:24 | 05:38 | 11:50 | 03:12 | 06:03 | 07:11 |
| 15/5 | 17 | الخميس | 04:24 | 05:38 | 11:50 | 03:12 | 06:03 | 07:12 |
| 16/5 | 18 | الجمعة | 04:24 | 05:38 | 11:50 | 03:13 | 06:03 | 07:12 |
| 17/5 | 19 | السبت | 04:25 | 05:38 | 11:51 | 03:14 | 06:03 | 07:13 |
| 18/5 | 20 | الأحد | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 03:14 | 06:03 | 07:13 |
| 19/5 | 21 | الاثنين | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 03:14 | 06:03 | 07:14 |
| 20/5 | 22 | الثلاثاء | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 03:15 | 06:03 | 07:14 |
| 21/5 | 23 | الأربعاء | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 03:15 | 06:04 | 07:14 |
| 22/5 | 24 | الخميس | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 03:15 | 06:04 | 07:14 |
| 23/5 | 25 | الجمعة | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 03:15 | 06:04 | 07:14 |
| 24/5 | 26 | السبت | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 03:16 | 06:04 | 07:15 |
| 25/5 | 27 | الأحد | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 03:16 | 06:04 | 07:15 |
| 26/5 | 28 | الاثنين | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 03:16 | 06:05 | 07:15 |
| 27/5 | 29 | الثلاثاء | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 03:16 | 06:05 | 07:15 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 28/5 | 1 | الأربعاء | 04:22 | 05:38 | 11:51 | 03:16 | 06:05 | 07:15 |
| 29/5 | 2 | الخميس | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 03:18 | 06:05 | 07:16 |
| 30/5 | 3 | الجمعة | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 03:18 | 06:05 | 07:17 |
| 31/5 | 4 | السبت | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 03:18 | 06:06 | 07:17 |
مواقيت الصلاة
بAneho ،توجو
الجمعة، 27 رجب 1447
16 يناير 2026