05:00
06:21
11:47
02:52
05:14
06:44
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 24 | السبت | 03:17 | 04:47 | 11:34 | 02:56 | 06:21 | 07:51 |
| 2/6 | 25 | الأحد | 03:17 | 04:47 | 11:34 | 02:56 | 06:22 | 07:52 |
| 3/6 | 26 | الاثنين | 03:16 | 04:47 | 11:34 | 02:56 | 06:22 | 07:52 |
| 4/6 | 27 | الثلاثاء | 03:17 | 04:47 | 11:35 | 02:57 | 06:22 | 07:52 |
| 5/6 | 28 | الأربعاء | 03:17 | 04:47 | 11:35 | 02:56 | 06:23 | 07:53 |
| 6/6 | 29 | الخميس | 03:16 | 04:47 | 11:35 | 02:56 | 06:23 | 07:53 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 7/6 | 1 | الجمعة | 03:16 | 04:47 | 11:35 | 02:56 | 06:24 | 07:54 |
| 8/6 | 2 | السبت | 03:16 | 04:47 | 11:35 | 02:56 | 06:24 | 07:54 |
| 9/6 | 3 | الأحد | 03:16 | 04:47 | 11:36 | 02:57 | 06:24 | 07:54 |
| 10/6 | 4 | الاثنين | 03:16 | 04:47 | 11:36 | 02:57 | 06:25 | 07:55 |
| 11/6 | 5 | الثلاثاء | 03:16 | 04:47 | 11:36 | 02:57 | 06:25 | 07:55 |
| 12/6 | 6 | الأربعاء | 03:16 | 04:47 | 11:36 | 02:57 | 06:25 | 07:55 |
| 13/6 | 7 | الخميس | 03:15 | 04:47 | 11:36 | 02:57 | 06:26 | 07:56 |
| 14/6 | 8 | الجمعة | 03:16 | 04:47 | 11:37 | 02:58 | 06:26 | 07:56 |
| 15/6 | 9 | السبت | 03:16 | 04:47 | 11:37 | 02:58 | 06:26 | 07:56 |
| 16/6 | 10 | الأحد | 03:16 | 04:47 | 11:37 | 02:58 | 06:27 | 07:57 |
| 17/6 | 11 | الاثنين | 03:16 | 04:47 | 11:37 | 02:58 | 06:27 | 07:57 |
| 18/6 | 12 | الثلاثاء | 03:16 | 04:48 | 11:37 | 02:58 | 06:27 | 07:57 |
| 19/6 | 13 | الأربعاء | 03:17 | 04:48 | 11:38 | 02:59 | 06:27 | 07:57 |
| 20/6 | 14 | الخميس | 03:17 | 04:48 | 11:38 | 02:59 | 06:28 | 07:58 |
| 21/6 | 15 | الجمعة | 03:17 | 04:48 | 11:38 | 02:59 | 06:28 | 07:58 |
| 22/6 | 16 | السبت | 03:17 | 04:48 | 11:38 | 02:59 | 06:28 | 07:58 |
| 23/6 | 17 | الأحد | 03:18 | 04:49 | 11:39 | 03:00 | 06:28 | 07:58 |
| 24/6 | 18 | الاثنين | 03:18 | 04:49 | 11:39 | 03:00 | 06:28 | 07:58 |
| 25/6 | 19 | الثلاثاء | 03:18 | 04:49 | 11:39 | 03:00 | 06:29 | 07:59 |
| 26/6 | 20 | الأربعاء | 03:18 | 04:50 | 11:39 | 03:00 | 06:29 | 07:59 |
| 27/6 | 21 | الخميس | 03:18 | 04:50 | 11:39 | 03:00 | 06:29 | 07:59 |
| 28/6 | 22 | الجمعة | 03:19 | 04:50 | 11:40 | 03:01 | 06:29 | 07:59 |
| 29/6 | 23 | السبت | 03:20 | 04:50 | 11:40 | 03:01 | 06:29 | 07:59 |
| 30/6 | 24 | الأحد | 03:20 | 04:51 | 11:40 | 03:01 | 06:29 | 07:59 |
مواقيت الصلاة
بسودانثيل ،قطر
الأربعاء، 2 شعبان 1447
21 يناير 2026