01:45
04:24
11:28
03:20
06:34
09:31
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 11 | الأحد | 02:05 | 05:31 | 11:19 | 02:23 | 05:06 | 08:49 |
| 2/10 | 12 | الاثنين | 02:05 | 05:32 | 11:18 | 02:21 | 05:04 | 08:48 |
| 3/10 | 13 | الثلاثاء | 02:05 | 05:34 | 11:18 | 02:19 | 05:01 | 08:47 |
| 4/10 | 14 | الأربعاء | 02:06 | 05:36 | 11:18 | 02:18 | 04:59 | 08:46 |
| 5/10 | 15 | الخميس | 02:06 | 05:37 | 11:17 | 02:15 | 04:57 | 08:45 |
| 6/10 | 16 | الجمعة | 02:07 | 05:39 | 11:17 | 02:14 | 04:54 | 08:43 |
| 7/10 | 17 | السبت | 02:07 | 05:41 | 11:17 | 02:12 | 04:52 | 08:43 |
| 8/10 | 18 | الأحد | 02:08 | 05:43 | 11:17 | 02:11 | 04:50 | 08:42 |
| 9/10 | 19 | الاثنين | 02:08 | 05:44 | 11:16 | 02:08 | 04:47 | 08:40 |
| 10/10 | 20 | الثلاثاء | 02:09 | 05:46 | 11:16 | 02:07 | 04:45 | 08:39 |
| 11/10 | 21 | الأربعاء | 02:09 | 05:48 | 11:16 | 02:05 | 04:43 | 08:38 |
| 12/10 | 22 | الخميس | 02:10 | 05:50 | 11:16 | 02:04 | 04:40 | 08:37 |
| 13/10 | 23 | الجمعة | 02:11 | 05:52 | 11:15 | 02:01 | 04:38 | 08:36 |
| 14/10 | 24 | السبت | 02:11 | 05:53 | 11:15 | 02:00 | 04:36 | 08:35 |
| 15/10 | 25 | الأحد | 02:12 | 05:55 | 11:15 | 01:58 | 04:34 | 08:34 |
| 16/10 | 26 | الاثنين | 02:12 | 05:57 | 11:15 | 01:57 | 04:31 | 08:33 |
| 17/10 | 27 | الثلاثاء | 02:13 | 05:59 | 11:14 | 01:54 | 04:29 | 08:32 |
| 18/10 | 28 | الأربعاء | 02:14 | 06:01 | 11:14 | 01:53 | 04:27 | 08:31 |
| 19/10 | 29 | الخميس | 02:14 | 06:02 | 11:14 | 01:51 | 04:25 | 08:30 |
| 20/10 | 30 | الجمعة | 02:15 | 06:04 | 11:14 | 01:50 | 04:23 | 08:29 |
| صفر | ||||||||
| 21/10 | 1 | السبت | 02:16 | 06:06 | 11:14 | 01:48 | 04:21 | 08:29 |
| 22/10 | 2 | الأحد | 02:16 | 06:08 | 11:14 | 01:47 | 04:18 | 08:27 |
| 23/10 | 3 | الاثنين | 02:17 | 06:10 | 11:13 | 01:44 | 04:16 | 08:26 |
| 24/10 | 4 | الثلاثاء | 02:17 | 06:11 | 11:13 | 01:43 | 04:14 | 08:25 |
| 25/10 | 5 | الأربعاء | 02:18 | 06:13 | 11:13 | 01:41 | 04:12 | 08:24 |
| 26/10 | 6 | الخميس | 02:19 | 06:15 | 11:13 | 01:40 | 04:10 | 08:23 |
| 27/10 | 7 | الجمعة | 02:19 | 06:17 | 11:13 | 01:38 | 04:08 | 08:23 |
| 28/10 | 8 | السبت | 02:20 | 06:19 | 11:13 | 01:37 | 04:06 | 08:22 |
| 29/10 | 9 | الأحد | 02:21 | 06:21 | 11:13 | 01:35 | 04:04 | 08:21 |
| 30/10 | 10 | الاثنين | 02:22 | 06:23 | 11:13 | 01:34 | 04:02 | 08:20 |
| 31/10 | 11 | الثلاثاء | 02:22 | 06:24 | 11:13 | 01:32 | 04:00 | 08:19 |
مواقيت الصلاة
بBransk ،بولندا
السبت، 1 ذو القعدة 1447
18 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن بولندا الاخرى