04:32
05:45
11:34
02:54
05:23
06:36
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 25 | الثلاثاء | 04:29 | 05:39 | 11:40 | 03:00 | 05:40 | 06:47 |
| 2/10 | 26 | الأربعاء | 04:28 | 05:39 | 11:39 | 02:59 | 05:39 | 06:45 |
| 3/10 | 27 | الخميس | 04:29 | 05:39 | 11:39 | 02:59 | 05:39 | 06:45 |
| 4/10 | 28 | الجمعة | 04:29 | 05:39 | 11:39 | 02:59 | 05:38 | 06:45 |
| 5/10 | 29 | السبت | 04:29 | 05:39 | 11:39 | 02:59 | 05:37 | 06:44 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 6/10 | 1 | الأحد | 04:29 | 05:39 | 11:38 | 02:58 | 05:37 | 06:43 |
| 7/10 | 2 | الاثنين | 04:29 | 05:39 | 11:38 | 02:58 | 05:36 | 06:43 |
| 8/10 | 3 | الثلاثاء | 04:29 | 05:40 | 11:38 | 02:59 | 05:36 | 06:42 |
| 9/10 | 4 | الأربعاء | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 02:58 | 05:35 | 06:41 |
| 10/10 | 5 | الخميس | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 02:58 | 05:34 | 06:41 |
| 11/10 | 6 | الجمعة | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 02:58 | 05:34 | 06:41 |
| 12/10 | 7 | السبت | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 02:58 | 05:33 | 06:40 |
| 13/10 | 8 | الأحد | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 02:57 | 05:33 | 06:39 |
| 14/10 | 9 | الاثنين | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 02:57 | 05:32 | 06:39 |
| 15/10 | 10 | الثلاثاء | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 02:57 | 05:32 | 06:38 |
| 16/10 | 11 | الأربعاء | 04:30 | 05:40 | 11:36 | 02:57 | 05:31 | 06:38 |
| 17/10 | 12 | الخميس | 04:29 | 05:40 | 11:35 | 02:56 | 05:31 | 06:37 |
| 18/10 | 13 | الجمعة | 04:29 | 05:40 | 11:35 | 02:56 | 05:30 | 06:37 |
| 19/10 | 14 | السبت | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 02:56 | 05:29 | 06:36 |
| 20/10 | 15 | الأحد | 04:30 | 05:41 | 11:35 | 02:56 | 05:29 | 06:36 |
| 21/10 | 16 | الاثنين | 04:30 | 05:41 | 11:35 | 02:56 | 05:29 | 06:36 |
| 22/10 | 17 | الثلاثاء | 04:30 | 05:41 | 11:35 | 02:56 | 05:28 | 06:36 |
| 23/10 | 18 | الأربعاء | 04:29 | 05:41 | 11:34 | 02:55 | 05:28 | 06:34 |
| 24/10 | 19 | الخميس | 04:30 | 05:41 | 11:34 | 02:55 | 05:27 | 06:34 |
| 25/10 | 20 | الجمعة | 04:30 | 05:42 | 11:34 | 02:55 | 05:27 | 06:34 |
| 26/10 | 21 | السبت | 04:30 | 05:42 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:34 |
| 27/10 | 22 | الأحد | 04:30 | 05:42 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:34 |
| 28/10 | 23 | الاثنين | 04:30 | 05:42 | 11:34 | 02:55 | 05:26 | 06:33 |
| 29/10 | 24 | الثلاثاء | 04:31 | 05:42 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:33 |
| 30/10 | 25 | الأربعاء | 04:31 | 05:43 | 11:34 | 02:55 | 05:25 | 06:33 |
| 31/10 | 26 | الخميس | 04:31 | 05:43 | 11:34 | 02:54 | 05:25 | 06:33 |
مواقيت الصلاة
بTaclobo ،الفيلبين
الخميس، 15 جمادى الأولى 1447
6 نوفمبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن الفيلبين الاخرى