04:40
05:53
11:41
03:01
05:29
06:42
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5 | الأحد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 03:17 | 06:25 | 07:39 |
| 2/6 | 6 | الاثنين | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 03:18 | 06:25 | 07:40 |
| 3/6 | 7 | الثلاثاء | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 03:19 | 06:26 | 07:41 |
| 4/6 | 8 | الأربعاء | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 03:19 | 06:26 | 07:41 |
| 5/6 | 9 | الخميس | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 03:19 | 06:26 | 07:41 |
| 6/6 | 10 | الجمعة | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 03:20 | 06:27 | 07:42 |
| 7/6 | 11 | السبت | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 03:20 | 06:27 | 07:42 |
| 8/6 | 12 | الأحد | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 03:21 | 06:27 | 07:43 |
| 9/6 | 13 | الاثنين | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 03:21 | 06:27 | 07:43 |
| 10/6 | 14 | الثلاثاء | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 03:21 | 06:28 | 07:43 |
| 11/6 | 15 | الأربعاء | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 03:21 | 06:28 | 07:43 |
| 12/6 | 16 | الخميس | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 03:22 | 06:28 | 07:44 |
| 13/6 | 17 | الجمعة | 04:07 | 05:27 | 11:58 | 03:23 | 06:29 | 07:45 |
| 14/6 | 18 | السبت | 04:06 | 05:27 | 11:58 | 03:23 | 06:29 | 07:45 |
| 15/6 | 19 | الأحد | 04:06 | 05:27 | 11:58 | 03:23 | 06:29 | 07:45 |
| 16/6 | 20 | الاثنين | 04:06 | 05:27 | 11:58 | 03:23 | 06:29 | 07:45 |
| 17/6 | 21 | الثلاثاء | 04:06 | 05:27 | 11:58 | 03:23 | 06:30 | 07:45 |
| 18/6 | 22 | الأربعاء | 04:07 | 05:27 | 11:59 | 03:24 | 06:30 | 07:46 |
| 19/6 | 23 | الخميس | 04:07 | 05:28 | 11:59 | 03:24 | 06:30 | 07:46 |
| 20/6 | 24 | الجمعة | 04:07 | 05:28 | 11:59 | 03:24 | 06:30 | 07:46 |
| 21/6 | 25 | السبت | 04:07 | 05:28 | 11:59 | 03:24 | 06:31 | 07:46 |
| 22/6 | 26 | الأحد | 04:07 | 05:28 | 11:59 | 03:24 | 06:31 | 07:46 |
| 23/6 | 27 | الاثنين | 04:08 | 05:28 | 12:00 | 03:25 | 06:31 | 07:47 |
| 24/6 | 28 | الثلاثاء | 04:08 | 05:29 | 12:00 | 03:25 | 06:31 | 07:47 |
| 25/6 | 29 | الأربعاء | 04:08 | 05:29 | 12:00 | 03:25 | 06:31 | 07:47 |
| محرم | ||||||||
| 26/6 | 1 | الخميس | 04:08 | 05:29 | 12:00 | 03:25 | 06:32 | 07:47 |
| 27/6 | 2 | الجمعة | 04:09 | 05:29 | 12:01 | 03:26 | 06:32 | 07:48 |
| 28/6 | 3 | السبت | 04:10 | 05:30 | 12:01 | 03:26 | 06:32 | 07:48 |
| 29/6 | 4 | الأحد | 04:10 | 05:30 | 12:01 | 03:26 | 06:32 | 07:47 |
| 30/6 | 5 | الاثنين | 04:10 | 05:30 | 12:01 | 03:25 | 06:32 | 07:47 |
مواقيت الصلاة
بMacarse ،الفيلبين
الأربعاء، 7 جمادى الأولى 1447
29 أكتوبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن الفيلبين الاخرى