04:50
06:01
11:58
03:19
05:54
07:05
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 18 | الأحد | 04:27 | 05:39 | 11:45 | 03:03 | 05:52 | 06:59 |
| 2/10 | 19 | الاثنين | 04:27 | 05:38 | 11:45 | 03:03 | 05:52 | 06:59 |
| 3/10 | 20 | الثلاثاء | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 03:02 | 05:52 | 07:00 |
| 4/10 | 21 | الأربعاء | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 03:02 | 05:52 | 07:00 |
| 5/10 | 22 | الخميس | 04:24 | 05:36 | 11:44 | 03:01 | 05:53 | 07:00 |
| 6/10 | 23 | الجمعة | 04:24 | 05:35 | 11:44 | 03:00 | 05:53 | 07:00 |
| 7/10 | 24 | السبت | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 03:00 | 05:53 | 07:01 |
| 8/10 | 25 | الأحد | 04:22 | 05:34 | 11:43 | 02:59 | 05:53 | 07:00 |
| 9/10 | 26 | الاثنين | 04:22 | 05:33 | 11:43 | 02:58 | 05:53 | 07:00 |
| 10/10 | 27 | الثلاثاء | 04:21 | 05:33 | 11:43 | 02:58 | 05:53 | 07:01 |
| 11/10 | 28 | الأربعاء | 04:21 | 05:32 | 11:43 | 02:58 | 05:53 | 07:01 |
| 12/10 | 29 | الخميس | 04:19 | 05:31 | 11:42 | 02:56 | 05:53 | 07:01 |
| شعبان | ||||||||
| 13/10 | 1 | الجمعة | 04:19 | 05:31 | 11:42 | 02:56 | 05:54 | 07:01 |
| 14/10 | 2 | السبت | 04:18 | 05:30 | 11:42 | 02:56 | 05:54 | 07:02 |
| 15/10 | 3 | الأحد | 04:18 | 05:30 | 11:42 | 02:55 | 05:54 | 07:02 |
| 16/10 | 4 | الاثنين | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 02:54 | 05:54 | 07:02 |
| 17/10 | 5 | الثلاثاء | 04:16 | 05:28 | 11:41 | 02:53 | 05:54 | 07:02 |
| 18/10 | 6 | الأربعاء | 04:15 | 05:28 | 11:41 | 02:53 | 05:54 | 07:03 |
| 19/10 | 7 | الخميس | 04:15 | 05:27 | 11:41 | 02:52 | 05:55 | 07:03 |
| 20/10 | 8 | الجمعة | 04:14 | 05:27 | 11:41 | 02:52 | 05:55 | 07:04 |
| 21/10 | 9 | السبت | 04:13 | 05:26 | 11:40 | 02:51 | 05:55 | 07:03 |
| 22/10 | 10 | الأحد | 04:12 | 05:26 | 11:40 | 02:50 | 05:55 | 07:04 |
| 23/10 | 11 | الاثنين | 04:12 | 05:25 | 11:40 | 02:50 | 05:55 | 07:04 |
| 24/10 | 12 | الثلاثاء | 04:11 | 05:25 | 11:40 | 02:49 | 05:56 | 07:05 |
| 25/10 | 13 | الأربعاء | 04:11 | 05:24 | 11:40 | 02:49 | 05:56 | 07:05 |
| 26/10 | 14 | الخميس | 04:10 | 05:24 | 11:40 | 02:48 | 05:56 | 07:06 |
| 27/10 | 15 | الجمعة | 04:10 | 05:23 | 11:40 | 02:48 | 05:56 | 07:06 |
| 28/10 | 16 | السبت | 04:09 | 05:23 | 11:40 | 02:47 | 05:57 | 07:07 |
| 29/10 | 17 | الأحد | 04:09 | 05:22 | 11:40 | 02:47 | 05:57 | 07:07 |
| 30/10 | 18 | الاثنين | 04:08 | 05:22 | 11:40 | 02:46 | 05:57 | 07:08 |
| 31/10 | 19 | الثلاثاء | 04:07 | 05:22 | 11:39 | 02:45 | 05:58 | 07:07 |
مواقيت الصلاة
بQuerobamba ،بيرو
الثلاثاء، 19 شوال 1447
7 أبريل 2026