03:55
05:52
12:44
04:33
07:37
09:34
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 9 | الاثنين | 04:10 | 06:03 | 12:44 | 04:27 | 07:25 | 09:10 |
| 2/9 | 10 | الثلاثاء | 04:12 | 06:04 | 12:44 | 04:26 | 07:23 | 09:08 |
| 3/9 | 11 | الأربعاء | 04:14 | 06:06 | 12:44 | 04:25 | 07:21 | 09:05 |
| 4/9 | 12 | الخميس | 04:16 | 06:07 | 12:43 | 04:23 | 07:19 | 09:02 |
| 5/9 | 13 | الجمعة | 04:18 | 06:08 | 12:43 | 04:22 | 07:17 | 09:00 |
| 6/9 | 14 | السبت | 04:20 | 06:10 | 12:43 | 04:21 | 07:15 | 08:58 |
| 7/9 | 15 | الأحد | 04:21 | 06:11 | 12:42 | 04:19 | 07:13 | 08:55 |
| 8/9 | 16 | الاثنين | 04:23 | 06:12 | 12:42 | 04:18 | 07:11 | 08:53 |
| 9/9 | 17 | الثلاثاء | 04:25 | 06:14 | 12:42 | 04:17 | 07:09 | 08:51 |
| 10/9 | 18 | الأربعاء | 04:26 | 06:15 | 12:41 | 04:15 | 07:07 | 08:48 |
| 11/9 | 19 | الخميس | 04:28 | 06:16 | 12:41 | 04:14 | 07:05 | 08:46 |
| 12/9 | 20 | الجمعة | 04:29 | 06:18 | 12:40 | 04:12 | 07:02 | 08:43 |
| 13/9 | 21 | السبت | 04:32 | 06:19 | 12:40 | 04:11 | 07:00 | 08:41 |
| 14/9 | 22 | الأحد | 04:34 | 06:20 | 12:40 | 04:10 | 06:58 | 08:39 |
| 15/9 | 23 | الاثنين | 04:35 | 06:22 | 12:39 | 04:08 | 06:56 | 08:36 |
| 16/9 | 24 | الثلاثاء | 04:37 | 06:23 | 12:39 | 04:07 | 06:54 | 08:34 |
| 17/9 | 25 | الأربعاء | 04:39 | 06:24 | 12:39 | 04:06 | 06:52 | 08:32 |
| 18/9 | 26 | الخميس | 04:40 | 06:26 | 12:38 | 04:04 | 06:50 | 08:29 |
| 19/9 | 27 | الجمعة | 04:42 | 06:27 | 12:38 | 04:03 | 06:48 | 08:27 |
| 20/9 | 28 | السبت | 04:44 | 06:28 | 12:38 | 04:02 | 06:46 | 08:25 |
| 21/9 | 29 | الأحد | 04:45 | 06:30 | 12:37 | 03:59 | 06:44 | 08:22 |
| 22/9 | 30 | الاثنين | 04:46 | 06:31 | 12:37 | 03:58 | 06:42 | 08:20 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 23/9 | 1 | الثلاثاء | 04:48 | 06:33 | 12:37 | 03:57 | 06:40 | 08:18 |
| 24/9 | 2 | الأربعاء | 04:49 | 06:34 | 12:36 | 03:55 | 06:38 | 08:15 |
| 25/9 | 3 | الخميس | 04:51 | 06:35 | 12:36 | 03:54 | 06:36 | 08:13 |
| 26/9 | 4 | الجمعة | 04:53 | 06:37 | 12:36 | 03:53 | 06:34 | 08:12 |
| 27/9 | 5 | السبت | 04:54 | 06:38 | 12:35 | 03:51 | 06:32 | 08:09 |
| 28/9 | 6 | الأحد | 04:56 | 06:39 | 12:35 | 03:49 | 06:29 | 08:07 |
| 29/9 | 7 | الاثنين | 04:58 | 06:41 | 12:35 | 03:48 | 06:27 | 08:05 |
| 30/9 | 8 | الثلاثاء | 04:59 | 06:42 | 12:34 | 03:46 | 06:25 | 08:02 |
مواقيت الصلاة
بModot ،منغوليا
الجمعة، 29 شوال 1447
17 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن منغوليا الاخرى