02:07
05:16
01:15
05:30
09:13
12:00
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | الأربعاء | 02:02 | 05:14 | 01:14 | 05:29 | 09:14 | 12:02 |
| 2/7 | 17 | الخميس | 02:04 | 05:15 | 01:14 | 05:29 | 09:14 | 12:00 |
| 3/7 | 18 | الجمعة | 02:07 | 05:16 | 01:15 | 05:30 | 09:13 | 12:00 |
| 4/7 | 19 | السبت | 02:09 | 05:16 | 01:15 | 05:30 | 09:13 | 11:58 |
| 5/7 | 20 | الأحد | 02:11 | 05:17 | 01:15 | 05:29 | 09:12 | 11:56 |
| 6/7 | 21 | الاثنين | 02:14 | 05:18 | 01:15 | 05:29 | 09:12 | 11:54 |
| 7/7 | 22 | الثلاثاء | 02:16 | 05:19 | 01:15 | 05:29 | 09:12 | 11:53 |
| 8/7 | 23 | الأربعاء | 02:19 | 05:19 | 01:15 | 05:29 | 09:11 | 11:51 |
| 9/7 | 24 | الخميس | 02:22 | 05:20 | 01:16 | 05:30 | 09:10 | 11:50 |
| 10/7 | 25 | الجمعة | 02:25 | 05:21 | 01:16 | 05:29 | 09:10 | 11:48 |
| 11/7 | 26 | السبت | 02:27 | 05:22 | 01:16 | 05:29 | 09:09 | 11:46 |
| 12/7 | 27 | الأحد | 02:30 | 05:23 | 01:16 | 05:29 | 09:08 | 11:43 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 02:33 | 05:24 | 01:16 | 05:29 | 09:08 | 11:41 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 02:35 | 05:25 | 01:16 | 05:28 | 09:07 | 11:39 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 02:38 | 05:26 | 01:16 | 05:28 | 09:06 | 11:37 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 02:41 | 05:27 | 01:16 | 05:28 | 09:05 | 11:35 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 02:43 | 05:28 | 01:16 | 05:27 | 09:04 | 11:32 |
| 18/7 | 4 | السبت | 02:47 | 05:29 | 01:17 | 05:28 | 09:03 | 11:31 |
| 19/7 | 5 | الأحد | 02:50 | 05:30 | 01:17 | 05:28 | 09:02 | 11:29 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 02:52 | 05:31 | 01:17 | 05:27 | 09:01 | 11:26 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 02:55 | 05:33 | 01:17 | 05:27 | 09:00 | 11:24 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 02:58 | 05:34 | 01:17 | 05:27 | 08:59 | 11:21 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 03:01 | 05:35 | 01:17 | 05:26 | 08:58 | 11:19 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 03:03 | 05:36 | 01:17 | 05:26 | 08:57 | 11:17 |
| 25/7 | 11 | السبت | 03:06 | 05:37 | 01:17 | 05:25 | 08:56 | 11:14 |
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:09 | 05:39 | 01:17 | 05:25 | 08:55 | 11:12 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:11 | 05:40 | 01:17 | 05:25 | 08:53 | 11:09 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:14 | 05:41 | 01:17 | 05:24 | 08:52 | 11:07 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 03:17 | 05:42 | 01:17 | 05:24 | 08:51 | 11:04 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 03:19 | 05:44 | 01:17 | 05:23 | 08:49 | 11:02 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 03:22 | 05:45 | 01:17 | 05:23 | 08:48 | 11:00 |
مواقيت الصلاة
بHoshoot ،منغوليا
الجمعة، 18 محرم 1448
3 يوليو 2026