05:01
09:26
01:33
03:23
05:41
10:24
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 24 | السبت | 03:20 | 05:27 | 01:27 | 05:43 | 09:28 | 11:52 |
| 2/6 | 25 | الأحد | 03:21 | 05:27 | 01:28 | 05:44 | 09:29 | 11:52 |
| 3/6 | 26 | الاثنين | 03:20 | 05:26 | 01:28 | 05:45 | 09:30 | 11:53 |
| 4/6 | 27 | الثلاثاء | 03:20 | 05:25 | 01:28 | 05:45 | 09:31 | 11:53 |
| 5/6 | 28 | الأربعاء | 03:20 | 05:25 | 01:28 | 05:45 | 09:32 | 11:54 |
| 6/6 | 29 | الخميس | 03:20 | 05:24 | 01:28 | 05:45 | 09:33 | 11:54 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 7/6 | 1 | الجمعة | 03:20 | 05:24 | 01:29 | 05:46 | 09:33 | 11:54 |
| 8/6 | 2 | السبت | 03:20 | 05:24 | 01:29 | 05:47 | 09:34 | 11:55 |
| 9/6 | 3 | الأحد | 03:20 | 05:23 | 01:29 | 05:47 | 09:35 | 11:55 |
| 10/6 | 4 | الاثنين | 03:20 | 05:23 | 01:29 | 05:47 | 09:36 | 11:56 |
| 11/6 | 5 | الثلاثاء | 03:20 | 05:23 | 01:29 | 05:47 | 09:36 | 11:56 |
| 12/6 | 6 | الأربعاء | 03:19 | 05:22 | 01:30 | 05:48 | 09:37 | 11:56 |
| 13/6 | 7 | الخميس | 03:19 | 05:22 | 01:30 | 05:48 | 09:37 | 11:56 |
| 14/6 | 8 | الجمعة | 03:20 | 05:22 | 01:30 | 05:48 | 09:38 | 11:57 |
| 15/6 | 9 | السبت | 03:20 | 05:22 | 01:30 | 05:48 | 09:38 | 11:57 |
| 16/6 | 10 | الأحد | 03:20 | 05:22 | 01:30 | 05:49 | 09:39 | 11:58 |
| 17/6 | 11 | الاثنين | 03:20 | 05:22 | 01:31 | 05:50 | 09:39 | 11:58 |
| 18/6 | 12 | الثلاثاء | 03:20 | 05:22 | 01:31 | 05:50 | 09:39 | 11:58 |
| 19/6 | 13 | الأربعاء | 03:20 | 05:22 | 01:31 | 05:50 | 09:40 | 11:59 |
| 20/6 | 14 | الخميس | 03:21 | 05:23 | 01:31 | 05:50 | 09:40 | 11:59 |
| 21/6 | 15 | الجمعة | 03:21 | 05:23 | 01:31 | 05:50 | 09:40 | 11:59 |
| 22/6 | 16 | السبت | 03:21 | 05:23 | 01:32 | 05:51 | 09:40 | 11:59 |
| 23/6 | 17 | الأحد | 03:21 | 05:23 | 01:32 | 05:51 | 09:40 | 11:59 |
| 24/6 | 18 | الاثنين | 03:22 | 05:24 | 01:32 | 05:51 | 09:41 | 12:00 |
| 25/6 | 19 | الثلاثاء | 03:22 | 05:24 | 01:32 | 05:51 | 09:41 | 12:00 |
| 26/6 | 20 | الأربعاء | 03:22 | 05:24 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 11:59 |
| 27/6 | 21 | الخميس | 03:23 | 05:25 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 12:00 |
| 28/6 | 22 | الجمعة | 03:23 | 05:25 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 12:00 |
| 29/6 | 23 | السبت | 03:23 | 05:26 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 12:00 |
| 30/6 | 24 | الأحد | 03:24 | 05:27 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 12:00 |
مواقيت الصلاة
بHalban ،منغوليا
الخميس، 12 رجب 1447
1 يناير 2026
مواقيت الصلاه في مدن منغوليا الاخرى