05:24
06:39
12:21
03:37
06:03
07:18
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5 | الأحد | 04:36 | 05:58 | 12:36 | 03:54 | 07:13 | 08:31 |
| 2/6 | 6 | الاثنين | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 03:55 | 07:14 | 08:32 |
| 3/6 | 7 | الثلاثاء | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 03:55 | 07:14 | 08:32 |
| 4/6 | 8 | الأربعاء | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 03:55 | 07:14 | 08:32 |
| 5/6 | 9 | الخميس | 04:34 | 05:58 | 12:36 | 03:55 | 07:15 | 08:33 |
| 6/6 | 10 | الجمعة | 04:34 | 05:58 | 12:36 | 03:56 | 07:15 | 08:33 |
| 7/6 | 11 | السبت | 04:35 | 05:58 | 12:37 | 03:57 | 07:16 | 08:34 |
| 8/6 | 12 | الأحد | 04:35 | 05:58 | 12:37 | 03:57 | 07:16 | 08:34 |
| 9/6 | 13 | الاثنين | 04:34 | 05:58 | 12:37 | 03:57 | 07:16 | 08:35 |
| 10/6 | 14 | الثلاثاء | 04:34 | 05:58 | 12:37 | 03:58 | 07:17 | 08:35 |
| 11/6 | 15 | الأربعاء | 04:34 | 05:58 | 12:37 | 03:58 | 07:17 | 08:35 |
| 12/6 | 16 | الخميس | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 03:59 | 07:17 | 08:36 |
| 13/6 | 17 | الجمعة | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 03:59 | 07:18 | 08:36 |
| 14/6 | 18 | السبت | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 03:59 | 07:18 | 08:36 |
| 15/6 | 19 | الأحد | 04:34 | 05:59 | 12:38 | 03:59 | 07:18 | 08:36 |
| 16/6 | 20 | الاثنين | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 04:00 | 07:18 | 08:38 |
| 17/6 | 21 | الثلاثاء | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 04:00 | 07:19 | 08:38 |
| 18/6 | 22 | الأربعاء | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 04:00 | 07:19 | 08:38 |
| 19/6 | 23 | الخميس | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 04:01 | 07:19 | 08:38 |
| 20/6 | 24 | الجمعة | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 04:01 | 07:19 | 08:38 |
| 21/6 | 25 | السبت | 04:36 | 06:00 | 12:40 | 04:02 | 07:20 | 08:39 |
| 22/6 | 26 | الأحد | 04:36 | 06:00 | 12:40 | 04:02 | 07:20 | 08:39 |
| 23/6 | 27 | الاثنين | 04:36 | 06:00 | 12:40 | 04:02 | 07:20 | 08:39 |
| 24/6 | 28 | الثلاثاء | 04:36 | 06:00 | 12:40 | 04:01 | 07:20 | 08:39 |
| 25/6 | 29 | الأربعاء | 04:36 | 06:01 | 12:40 | 04:01 | 07:20 | 08:39 |
| محرم | ||||||||
| 26/6 | 1 | الخميس | 04:37 | 06:01 | 12:41 | 04:02 | 07:20 | 08:39 |
| 27/6 | 2 | الجمعة | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 04:02 | 07:21 | 08:39 |
| 28/6 | 3 | السبت | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 04:02 | 07:21 | 08:39 |
| 29/6 | 4 | الأحد | 04:38 | 06:02 | 12:41 | 04:02 | 07:21 | 08:39 |
| 30/6 | 5 | الاثنين | 04:38 | 06:02 | 12:41 | 04:02 | 07:21 | 08:39 |
مواقيت الصلاة
بCantera de Villagran ،المكسيك
السبت، 10 جمادى الأولى 1447
1 نوفمبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن المكسيك الاخرى