03:32
05:23
12:18
04:09
07:14
09:05
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 11 | الثلاثاء | 02:06 | 04:37 | 12:23 | 04:32 | 08:10 | 10:27 |
| 2/7 | 12 | الأربعاء | 02:08 | 04:37 | 12:24 | 04:33 | 08:10 | 10:27 |
| 3/7 | 13 | الخميس | 02:09 | 04:38 | 12:24 | 04:33 | 08:09 | 10:26 |
| 4/7 | 14 | الجمعة | 02:10 | 04:38 | 12:24 | 04:32 | 08:09 | 10:25 |
| 5/7 | 15 | السبت | 02:11 | 04:39 | 12:24 | 04:32 | 08:09 | 10:24 |
| 6/7 | 16 | الأحد | 02:12 | 04:40 | 12:24 | 04:32 | 08:08 | 10:23 |
| 7/7 | 17 | الاثنين | 02:13 | 04:41 | 12:24 | 04:32 | 08:08 | 10:22 |
| 8/7 | 18 | الثلاثاء | 02:15 | 04:41 | 12:25 | 04:33 | 08:08 | 10:22 |
| 9/7 | 19 | الأربعاء | 02:17 | 04:42 | 12:25 | 04:33 | 08:07 | 10:21 |
| 10/7 | 20 | الخميس | 02:18 | 04:43 | 12:25 | 04:32 | 08:07 | 10:19 |
| 11/7 | 21 | الجمعة | 02:20 | 04:44 | 12:25 | 04:32 | 08:06 | 10:18 |
| 12/7 | 22 | السبت | 02:21 | 04:44 | 12:25 | 04:32 | 08:05 | 10:17 |
| 13/7 | 23 | الأحد | 02:23 | 04:45 | 12:25 | 04:32 | 08:05 | 10:15 |
| 14/7 | 24 | الاثنين | 02:24 | 04:46 | 12:25 | 04:32 | 08:04 | 10:14 |
| 15/7 | 25 | الثلاثاء | 02:26 | 04:47 | 12:25 | 04:31 | 08:03 | 10:12 |
| 16/7 | 26 | الأربعاء | 02:29 | 04:48 | 12:26 | 04:32 | 08:03 | 10:12 |
| 17/7 | 27 | الخميس | 02:30 | 04:49 | 12:26 | 04:32 | 08:02 | 10:10 |
| 18/7 | 28 | الجمعة | 02:32 | 04:50 | 12:26 | 04:32 | 08:01 | 10:08 |
| 19/7 | 29 | السبت | 02:34 | 04:51 | 12:26 | 04:31 | 08:00 | 10:07 |
| 20/7 | 30 | الأحد | 02:36 | 04:52 | 12:26 | 04:31 | 07:59 | 10:05 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 21/7 | 1 | الاثنين | 02:38 | 04:53 | 12:26 | 04:31 | 07:59 | 10:03 |
| 22/7 | 2 | الثلاثاء | 02:39 | 04:54 | 12:26 | 04:31 | 07:58 | 10:01 |
| 23/7 | 3 | الأربعاء | 02:41 | 04:55 | 12:26 | 04:30 | 07:57 | 10:00 |
| 24/7 | 4 | الخميس | 02:43 | 04:56 | 12:26 | 04:30 | 07:56 | 09:58 |
| 25/7 | 5 | الجمعة | 02:45 | 04:57 | 12:26 | 04:30 | 07:55 | 09:56 |
| 26/7 | 6 | السبت | 02:47 | 04:58 | 12:26 | 04:29 | 07:54 | 09:54 |
| 27/7 | 7 | الأحد | 02:49 | 04:59 | 12:26 | 04:29 | 07:52 | 09:52 |
| 28/7 | 8 | الاثنين | 02:51 | 05:00 | 12:26 | 04:28 | 07:51 | 09:51 |
| 29/7 | 9 | الثلاثاء | 02:53 | 05:01 | 12:26 | 04:28 | 07:50 | 09:49 |
| 30/7 | 10 | الأربعاء | 02:55 | 05:02 | 12:26 | 04:28 | 07:49 | 09:47 |
| 31/7 | 11 | الخميس | 02:57 | 05:04 | 12:26 | 04:27 | 07:48 | 09:45 |
مواقيت الصلاة
بSissa ،إيطاليا
الأربعاء، 5 ذو القعدة 1447
22 أبريل 2026