03:54
05:46
12:22
04:02
06:59
08:51
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | الثلاثاء | 02:34 | 04:56 | 12:26 | 04:31 | 07:56 | 10:06 |
| 2/8 | 11 | الأربعاء | 02:37 | 04:57 | 12:26 | 04:30 | 07:54 | 10:03 |
| 3/8 | 12 | الخميس | 02:39 | 04:58 | 12:26 | 04:30 | 07:53 | 10:01 |
| 4/8 | 13 | الجمعة | 02:42 | 05:00 | 12:26 | 04:29 | 07:51 | 09:58 |
| 5/8 | 14 | السبت | 02:44 | 05:01 | 12:26 | 04:29 | 07:50 | 09:56 |
| 6/8 | 15 | الأحد | 02:47 | 05:02 | 12:26 | 04:28 | 07:48 | 09:54 |
| 7/8 | 16 | الاثنين | 02:50 | 05:04 | 12:26 | 04:28 | 07:46 | 09:51 |
| 8/8 | 17 | الثلاثاء | 02:51 | 05:05 | 12:25 | 04:26 | 07:45 | 09:48 |
| 9/8 | 18 | الأربعاء | 02:54 | 05:06 | 12:25 | 04:25 | 07:43 | 09:45 |
| 10/8 | 19 | الخميس | 02:56 | 05:08 | 12:25 | 04:25 | 07:42 | 09:43 |
| 11/8 | 20 | الجمعة | 02:59 | 05:09 | 12:25 | 04:24 | 07:40 | 09:40 |
| 12/8 | 21 | السبت | 03:02 | 05:11 | 12:25 | 04:23 | 07:38 | 09:38 |
| 13/8 | 22 | الأحد | 03:04 | 05:12 | 12:25 | 04:23 | 07:36 | 09:36 |
| 14/8 | 23 | الاثنين | 03:06 | 05:13 | 12:24 | 04:21 | 07:35 | 09:32 |
| 15/8 | 24 | الثلاثاء | 03:08 | 05:15 | 12:24 | 04:20 | 07:33 | 09:30 |
| 16/8 | 25 | الأربعاء | 03:11 | 05:16 | 12:24 | 04:20 | 07:31 | 09:27 |
| 17/8 | 26 | الخميس | 03:13 | 05:17 | 12:24 | 04:19 | 07:29 | 09:25 |
| 18/8 | 27 | الجمعة | 03:16 | 05:19 | 12:24 | 04:18 | 07:27 | 09:23 |
| 19/8 | 28 | السبت | 03:17 | 05:20 | 12:23 | 04:16 | 07:26 | 09:19 |
| 20/8 | 29 | الأحد | 03:19 | 05:22 | 12:23 | 04:16 | 07:24 | 09:17 |
| 21/8 | 30 | الاثنين | 03:22 | 05:23 | 12:23 | 04:15 | 07:22 | 09:15 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 22/8 | 1 | الثلاثاء | 03:24 | 05:24 | 12:23 | 04:14 | 07:20 | 09:12 |
| 23/8 | 2 | الأربعاء | 03:26 | 05:26 | 12:22 | 04:12 | 07:18 | 09:09 |
| 24/8 | 3 | الخميس | 03:28 | 05:27 | 12:22 | 04:11 | 07:16 | 09:07 |
| 25/8 | 4 | الجمعة | 03:30 | 05:28 | 12:22 | 04:11 | 07:14 | 09:05 |
| 26/8 | 5 | السبت | 03:32 | 05:30 | 12:21 | 04:09 | 07:12 | 09:01 |
| 27/8 | 6 | الأحد | 03:34 | 05:31 | 12:21 | 04:08 | 07:10 | 08:59 |
| 28/8 | 7 | الاثنين | 03:36 | 05:33 | 12:21 | 04:07 | 07:08 | 08:57 |
| 29/8 | 8 | الثلاثاء | 03:39 | 05:34 | 12:21 | 04:06 | 07:06 | 08:55 |
| 30/8 | 9 | الأربعاء | 03:40 | 05:35 | 12:20 | 04:04 | 07:04 | 08:51 |
| 31/8 | 10 | الخميس | 03:42 | 05:37 | 12:20 | 04:03 | 07:02 | 08:49 |
مواقيت الصلاة
بBuch ،ألمانيا
الثلاثاء، 19 شوال 1447
7 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى