02:41
05:34
12:15
03:51
06:58
10:09
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | السبت | 01:50 | 03:37 | 12:11 | 04:39 | 08:44 | 10:48 |
| 2/6 | 23 | الأحد | 01:50 | 03:36 | 12:11 | 04:39 | 08:46 | 10:49 |
| 3/6 | 24 | الاثنين | 01:50 | 03:36 | 12:11 | 04:39 | 08:47 | 10:50 |
| 4/6 | 25 | الثلاثاء | 01:50 | 03:35 | 12:11 | 04:40 | 08:48 | 10:50 |
| 5/6 | 26 | الأربعاء | 01:50 | 03:34 | 12:11 | 04:40 | 08:49 | 10:50 |
| 6/6 | 27 | الخميس | 01:49 | 03:33 | 12:11 | 04:40 | 08:50 | 10:51 |
| 7/6 | 28 | الجمعة | 01:49 | 03:32 | 12:12 | 04:42 | 08:51 | 10:51 |
| 8/6 | 29 | السبت | 01:49 | 03:32 | 12:12 | 04:42 | 08:52 | 10:52 |
| 9/6 | 30 | الأحد | 01:49 | 03:31 | 12:12 | 04:42 | 08:53 | 10:52 |
| شعبان | ||||||||
| 10/6 | 1 | الاثنين | 01:49 | 03:31 | 12:12 | 04:42 | 08:54 | 10:53 |
| 11/6 | 2 | الثلاثاء | 01:49 | 03:30 | 12:12 | 04:43 | 08:55 | 10:53 |
| 12/6 | 3 | الأربعاء | 01:49 | 03:30 | 12:13 | 04:44 | 08:56 | 10:54 |
| 13/6 | 4 | الخميس | 01:48 | 03:29 | 12:13 | 04:44 | 08:56 | 10:54 |
| 14/6 | 5 | الجمعة | 01:48 | 03:29 | 12:13 | 04:44 | 08:57 | 10:55 |
| 15/6 | 6 | السبت | 01:49 | 03:29 | 12:13 | 04:44 | 08:58 | 10:55 |
| 16/6 | 7 | الأحد | 01:49 | 03:29 | 12:13 | 04:44 | 08:58 | 10:55 |
| 17/6 | 8 | الاثنين | 01:49 | 03:29 | 12:14 | 04:45 | 08:59 | 10:56 |
| 18/6 | 9 | الثلاثاء | 01:49 | 03:29 | 12:14 | 04:45 | 08:59 | 10:56 |
| 19/6 | 10 | الأربعاء | 01:49 | 03:29 | 12:14 | 04:45 | 08:59 | 10:56 |
| 20/6 | 11 | الخميس | 01:49 | 03:29 | 12:14 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 21/6 | 12 | الجمعة | 01:49 | 03:29 | 12:14 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 22/6 | 13 | السبت | 01:49 | 03:29 | 12:15 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 23/6 | 14 | الأحد | 01:50 | 03:30 | 12:15 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 24/6 | 15 | الاثنين | 01:50 | 03:30 | 12:15 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 25/6 | 16 | الثلاثاء | 01:51 | 03:31 | 12:15 | 04:46 | 09:00 | 10:57 |
| 26/6 | 17 | الأربعاء | 01:51 | 03:31 | 12:16 | 04:47 | 09:00 | 10:57 |
| 27/6 | 18 | الخميس | 01:51 | 03:32 | 12:16 | 04:47 | 09:00 | 10:58 |
| 28/6 | 19 | الجمعة | 01:51 | 03:32 | 12:16 | 04:47 | 09:00 | 10:58 |
| 29/6 | 20 | السبت | 01:52 | 03:33 | 12:16 | 04:47 | 08:59 | 10:57 |
| 30/6 | 21 | الأحد | 01:53 | 03:34 | 12:16 | 04:47 | 08:59 | 10:58 |
مواقيت الصلاة
بOsted ،الدانمرك
الأحد، 17 شوال 1447
5 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن الدانمرك الاخرى