06:41
08:13
01:05
03:39
05:57
07:29
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 9 | الأربعاء | 05:38 | 07:04 | 12:58 | 04:19 | 06:52 | 08:12 |
| 2/10 | 10 | الخميس | 05:40 | 07:04 | 12:58 | 04:18 | 06:51 | 08:11 |
| 3/10 | 11 | الجمعة | 05:40 | 07:05 | 12:57 | 04:17 | 06:49 | 08:09 |
| 4/10 | 12 | السبت | 05:41 | 07:06 | 12:57 | 04:16 | 06:48 | 08:08 |
| 5/10 | 13 | الأحد | 05:42 | 07:07 | 12:57 | 04:15 | 06:46 | 08:06 |
| 6/10 | 14 | الاثنين | 05:43 | 07:08 | 12:57 | 04:15 | 06:45 | 08:05 |
| 7/10 | 15 | الثلاثاء | 05:43 | 07:08 | 12:56 | 04:13 | 06:43 | 08:03 |
| 8/10 | 16 | الأربعاء | 05:44 | 07:09 | 12:56 | 04:12 | 06:42 | 08:02 |
| 9/10 | 17 | الخميس | 05:45 | 07:10 | 12:56 | 04:11 | 06:41 | 08:01 |
| 10/10 | 18 | الجمعة | 05:45 | 07:11 | 12:55 | 04:10 | 06:39 | 07:59 |
| 11/10 | 19 | السبت | 05:47 | 07:12 | 12:55 | 04:09 | 06:38 | 07:58 |
| 12/10 | 20 | الأحد | 05:48 | 07:13 | 12:55 | 04:08 | 06:37 | 07:57 |
| 13/10 | 21 | الاثنين | 05:49 | 07:14 | 12:55 | 04:07 | 06:35 | 07:56 |
| 14/10 | 22 | الثلاثاء | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 04:06 | 06:34 | 07:54 |
| 15/10 | 23 | الأربعاء | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 04:05 | 06:33 | 07:53 |
| 16/10 | 24 | الخميس | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 04:04 | 06:31 | 07:52 |
| 17/10 | 25 | الجمعة | 05:52 | 07:17 | 12:54 | 04:03 | 06:30 | 07:51 |
| 18/10 | 26 | السبت | 05:53 | 07:18 | 12:54 | 04:03 | 06:29 | 07:50 |
| 19/10 | 27 | الأحد | 05:53 | 07:19 | 12:53 | 04:01 | 06:27 | 07:48 |
| 20/10 | 28 | الاثنين | 05:54 | 07:20 | 12:53 | 04:00 | 06:26 | 07:47 |
| 21/10 | 29 | الثلاثاء | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 03:59 | 06:25 | 07:46 |
| 22/10 | 30 | الأربعاء | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 03:59 | 06:24 | 07:45 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 23/10 | 1 | الخميس | 05:57 | 07:22 | 12:53 | 03:58 | 06:23 | 07:44 |
| 24/10 | 2 | الجمعة | 05:58 | 07:23 | 12:53 | 03:57 | 06:21 | 07:43 |
| 25/10 | 3 | السبت | 05:59 | 07:24 | 12:53 | 03:56 | 06:20 | 07:42 |
| 26/10 | 4 | الأحد | 05:59 | 07:25 | 12:52 | 03:54 | 06:19 | 07:40 |
| 27/10 | 5 | الاثنين | 06:00 | 07:26 | 12:52 | 03:54 | 06:18 | 07:39 |
| 28/10 | 6 | الثلاثاء | 06:01 | 07:27 | 12:52 | 03:53 | 06:17 | 07:38 |
| 29/10 | 7 | الأربعاء | 06:02 | 07:28 | 12:52 | 03:52 | 06:16 | 07:37 |
| 30/10 | 8 | الخميس | 06:02 | 07:29 | 12:52 | 03:51 | 06:15 | 07:36 |
| 31/10 | 9 | الجمعة | 06:03 | 07:30 | 12:52 | 03:51 | 06:14 | 07:35 |
مواقيت الصلاة
بXiaoling ،الصين
الأربعاء، 26 جمادى الآخرة 1447
17 ديسمبر 2025