08:04
09:46
02:30
04:53
07:14
08:56
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2 | السبت | 07:56 | 09:37 | 02:31 | 05:03 | 07:27 | 09:01 |
| 2/2 | 3 | الأحد | 07:55 | 09:35 | 02:31 | 05:04 | 07:28 | 09:02 |
| 3/2 | 4 | الاثنين | 07:55 | 09:34 | 02:32 | 05:06 | 07:29 | 09:04 |
| 4/2 | 5 | الثلاثاء | 07:54 | 09:33 | 02:32 | 05:07 | 07:31 | 09:05 |
| 5/2 | 6 | الأربعاء | 07:53 | 09:32 | 02:32 | 05:08 | 07:32 | 09:06 |
| 6/2 | 7 | الخميس | 07:51 | 09:30 | 02:32 | 05:09 | 07:34 | 09:08 |
| 7/2 | 8 | الجمعة | 07:50 | 09:29 | 02:32 | 05:10 | 07:35 | 09:09 |
| 8/2 | 9 | السبت | 07:49 | 09:28 | 02:32 | 05:12 | 07:37 | 09:10 |
| 9/2 | 10 | الأحد | 07:48 | 09:26 | 02:32 | 05:13 | 07:38 | 09:11 |
| 10/2 | 11 | الاثنين | 07:47 | 09:25 | 02:32 | 05:14 | 07:39 | 09:12 |
| 11/2 | 12 | الثلاثاء | 07:45 | 09:24 | 02:32 | 05:15 | 07:41 | 09:14 |
| 12/2 | 13 | الأربعاء | 07:44 | 09:22 | 02:32 | 05:16 | 07:42 | 09:15 |
| 13/2 | 14 | الخميس | 07:43 | 09:21 | 02:32 | 05:17 | 07:44 | 09:16 |
| 14/2 | 15 | الجمعة | 07:41 | 09:19 | 02:32 | 05:18 | 07:45 | 09:18 |
| 15/2 | 16 | السبت | 07:40 | 09:18 | 02:32 | 05:19 | 07:46 | 09:19 |
| 16/2 | 17 | الأحد | 07:39 | 09:16 | 02:32 | 05:21 | 07:48 | 09:20 |
| 17/2 | 18 | الاثنين | 07:37 | 09:15 | 02:32 | 05:22 | 07:49 | 09:22 |
| 18/2 | 19 | الثلاثاء | 07:36 | 09:13 | 02:32 | 05:23 | 07:51 | 09:23 |
| 19/2 | 20 | الأربعاء | 07:34 | 09:12 | 02:31 | 05:23 | 07:52 | 09:23 |
| 20/2 | 21 | الخميس | 07:32 | 09:10 | 02:31 | 05:24 | 07:53 | 09:25 |
| 21/2 | 22 | الجمعة | 07:31 | 09:08 | 02:31 | 05:25 | 07:55 | 09:26 |
| 22/2 | 23 | السبت | 07:29 | 09:07 | 02:31 | 05:26 | 07:56 | 09:28 |
| 23/2 | 24 | الأحد | 07:28 | 09:05 | 02:31 | 05:27 | 07:57 | 09:29 |
| 24/2 | 25 | الاثنين | 07:27 | 09:04 | 02:31 | 05:29 | 07:59 | 09:31 |
| 25/2 | 26 | الثلاثاء | 07:25 | 09:02 | 02:31 | 05:30 | 08:00 | 09:32 |
| 26/2 | 27 | الأربعاء | 07:24 | 09:00 | 02:31 | 05:31 | 08:02 | 09:33 |
| 27/2 | 28 | الخميس | 07:21 | 08:59 | 02:30 | 05:31 | 08:03 | 09:34 |
| 28/2 | 29 | الجمعة | 07:20 | 08:57 | 02:30 | 05:32 | 08:04 | 09:35 |
مواقيت الصلاة
بSidaohezi ،الصين
الجمعة، 4 شعبان 1447
23 يناير 2026
مواقيت الصلاه في مدن الصين الاخرى