07:32
08:56
02:06
04:57
07:16
08:40
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | الأربعاء | 07:33 | 08:57 | 02:07 | 04:58 | 07:17 | 08:37 |
| 2/1 | 2 | الخميس | 07:33 | 08:57 | 02:08 | 05:00 | 07:18 | 08:38 |
| 3/1 | 3 | الجمعة | 07:33 | 08:57 | 02:08 | 05:00 | 07:19 | 08:38 |
| 4/1 | 4 | السبت | 07:33 | 08:57 | 02:08 | 05:00 | 07:20 | 08:38 |
| 5/1 | 5 | الأحد | 07:34 | 08:58 | 02:09 | 05:01 | 07:20 | 08:39 |
| 6/1 | 6 | الاثنين | 07:34 | 08:58 | 02:09 | 05:02 | 07:21 | 08:40 |
| 7/1 | 7 | الثلاثاء | 07:34 | 08:58 | 02:10 | 05:03 | 07:22 | 08:41 |
| 8/1 | 8 | الأربعاء | 07:34 | 08:58 | 02:10 | 05:03 | 07:23 | 08:41 |
| 9/1 | 9 | الخميس | 07:35 | 08:58 | 02:11 | 05:04 | 07:23 | 08:43 |
| 10/1 | 10 | الجمعة | 07:35 | 08:58 | 02:11 | 05:05 | 07:24 | 08:43 |
| 11/1 | 11 | السبت | 07:34 | 08:58 | 02:11 | 05:05 | 07:25 | 08:43 |
| 12/1 | 12 | الأحد | 07:35 | 08:58 | 02:12 | 05:06 | 07:26 | 08:45 |
| 13/1 | 13 | الاثنين | 07:35 | 08:58 | 02:12 | 05:07 | 07:27 | 08:45 |
| 14/1 | 14 | الثلاثاء | 07:35 | 08:58 | 02:13 | 05:08 | 07:27 | 08:46 |
| 15/1 | 15 | الأربعاء | 07:35 | 08:58 | 02:13 | 05:09 | 07:28 | 08:47 |
| 16/1 | 16 | الخميس | 07:35 | 08:58 | 02:13 | 05:09 | 07:29 | 08:47 |
| 17/1 | 17 | الجمعة | 07:35 | 08:57 | 02:14 | 05:10 | 07:30 | 08:48 |
| 18/1 | 18 | السبت | 07:35 | 08:57 | 02:14 | 05:11 | 07:31 | 08:49 |
| 19/1 | 19 | الأحد | 07:34 | 08:57 | 02:14 | 05:11 | 07:32 | 08:49 |
| 20/1 | 20 | الاثنين | 07:34 | 08:57 | 02:14 | 05:12 | 07:32 | 08:50 |
| 21/1 | 21 | الثلاثاء | 07:34 | 08:57 | 02:15 | 05:13 | 07:33 | 08:51 |
| 22/1 | 22 | الأربعاء | 07:34 | 08:56 | 02:15 | 05:14 | 07:34 | 08:52 |
| 23/1 | 23 | الخميس | 07:34 | 08:56 | 02:15 | 05:14 | 07:35 | 08:52 |
| 24/1 | 24 | الجمعة | 07:34 | 08:56 | 02:16 | 05:16 | 07:36 | 08:54 |
| 25/1 | 25 | السبت | 07:34 | 08:55 | 02:16 | 05:16 | 07:37 | 08:54 |
| 26/1 | 26 | الأحد | 07:33 | 08:55 | 02:16 | 05:17 | 07:38 | 08:55 |
| 27/1 | 27 | الاثنين | 07:33 | 08:54 | 02:16 | 05:17 | 07:38 | 08:55 |
| 28/1 | 28 | الثلاثاء | 07:32 | 08:54 | 02:16 | 05:18 | 07:39 | 08:56 |
| 29/1 | 29 | الأربعاء | 07:33 | 08:53 | 02:17 | 05:19 | 07:40 | 08:57 |
| 30/1 | 30 | الخميس | 07:32 | 08:53 | 02:17 | 05:20 | 07:41 | 08:58 |
| شعبان | ||||||||
| 31/1 | 1 | الجمعة | 07:31 | 08:52 | 02:17 | 05:20 | 07:42 | 08:58 |
مواقيت الصلاة
بRixing ،الصين
الثلاثاء، 10 رجب 1447
30 ديسمبر 2025